2977
台账记录
15
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_replenishment_signal
维护台账
第 9 / 149 页
新增数据
| 建议编码 | 产品 | 触发日期 | 触发原因 | 建议补货数量 | 建议状态 | 转化需求 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIG-ANCH-1140-20260227 | 1030101261 / C095 左前门外饰板亮条Ⅰ | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 3212.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1140-20260228 | 1030101261 / C095 左前门外饰板亮条Ⅰ | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 3821.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1140-20260301 | 1030101261 / C095 左前门外饰板亮条Ⅰ | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 4430.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1141-20260225 | 1030101262 / 红旗C095后保饰条2中-注塑 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 2005.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1141-20260226 | 1030101262 / 红旗C095后保饰条2中-注塑 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 2605.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1141-20260227 | 1030101262 / 红旗C095后保饰条2中-注塑 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 3205.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1141-20260228 | 1030101262 / 红旗C095后保饰条2中-注塑 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 3805.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1141-20260301 | 1030101262 / 红旗C095后保饰条2中-注塑 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 4405.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1144-20260225 | 1030101265 / 红旗C095后保饰条3左-注塑 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 758.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1144-20260226 | 1030101265 / 红旗C095后保饰条3左-注塑 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 1010.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1144-20260227 | 1030101265 / 红旗C095后保饰条3左-注塑 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 1262.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1144-20260228 | 1030101265 / 红旗C095后保饰条3左-注塑 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 1514.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1144-20260301 | 1030101265 / 红旗C095后保饰条3左-注塑 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 1766.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1145-20260225 | 1030101266 / 红旗C095后保饰条3右-注塑 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 688.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1145-20260226 | 1030101266 / 红旗C095后保饰条3右-注塑 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 940.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1145-20260227 | 1030101266 / 红旗C095后保饰条3右-注塑 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 1192.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1145-20260228 | 1030101266 / 红旗C095后保饰条3右-注塑 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 1444.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1145-20260301 | 1030101266 / 红旗C095后保饰条3右-注塑 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 1696.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1150-20260225 | 1030101276 / 红旗C095左前门外饰板注塑条Ⅰ-注塑 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 1245.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1150-20260226 | 1030101276 / 红旗C095左前门外饰板注塑条Ⅰ-注塑 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 1695.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
Create New