2977
台账记录
15
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_replenishment_signal
维护台账
第 7 / 149 页
新增数据
| 建议编码 | 产品 | 触发日期 | 触发原因 | 建议补货数量 | 建议状态 | 转化需求 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIG-ANCH-1118-20260227 | 1030101237- / 直发延锋-红旗C100右门槛装饰板防护件II-注塑 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 1890.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1118-20260228 | 1030101237- / 直发延锋-红旗C100右门槛装饰板防护件II-注塑 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 2205.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1118-20260301 | 1030101237- / 直发延锋-红旗C100右门槛装饰板防护件II-注塑 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 2520.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1133-20260225 | 1030101254 / 红旗C095前保饰条3中-注塑 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 1730.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1133-20260226 | 1030101254 / 红旗C095前保饰条3中-注塑 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 2300.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1133-20260227 | 1030101254 / 红旗C095前保饰条3中-注塑 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 2870.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1133-20260228 | 1030101254 / 红旗C095前保饰条3中-注塑 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 3440.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1133-20260301 | 1030101254 / 红旗C095前保饰条3中-注塑 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 4010.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1134-20260225 | 1030101255 / 红旗C095前保雾灯饰条左-注塑 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 866.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1134-20260226 | 1030101255 / 红旗C095前保雾灯饰条左-注塑 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 1154.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1134-20260227 | 1030101255 / 红旗C095前保雾灯饰条左-注塑 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 1442.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1134-20260228 | 1030101255 / 红旗C095前保雾灯饰条左-注塑 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 1730.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1134-20260301 | 1030101255 / 红旗C095前保雾灯饰条左-注塑 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 2018.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1135-20260225 | 1030101256 / 红旗C095前保雾灯饰条右-注塑 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 936.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1135-20260226 | 1030101256 / 红旗C095前保雾灯饰条右-注塑 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 1224.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1135-20260227 | 1030101256 / 红旗C095前保雾灯饰条右-注塑 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 1512.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1135-20260228 | 1030101256 / 红旗C095前保雾灯饰条右-注塑 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 1800.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1135-20260301 | 1030101256 / 红旗C095前保雾灯饰条右-注塑 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 2088.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1136-20260225 | 1030101257 / 红旗C095前保饰条3左-注塑 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 649.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1136-20260226 | 1030101257 / 红旗C095前保饰条3左-注塑 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 937.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
Create New