2977
台账记录
15
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_replenishment_signal
维护台账
第 5 / 149 页
新增数据
| 建议编码 | 产品 | 触发日期 | 触发原因 | 建议补货数量 | 建议状态 | 转化需求 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIG-ANCH-1076-20260225 | 1030101199 / B Main SUV Rline后保喷漆饰条左-与黑光包通用 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 1684.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1076-20260226 | 1030101199 / B Main SUV Rline后保喷漆饰条左-与黑光包通用 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 2139.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1076-20260227 | 1030101199 / B Main SUV Rline后保喷漆饰条左-与黑光包通用 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 2594.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1076-20260228 | 1030101199 / B Main SUV Rline后保喷漆饰条左-与黑光包通用 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 3049.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1076-20260301 | 1030101199 / B Main SUV Rline后保喷漆饰条左-与黑光包通用 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 3504.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1077-20260225 | 1030101200 / B Main SUV Rline后保喷漆饰条右-与黑光包通用 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 1485.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1077-20260226 | 1030101200 / B Main SUV Rline后保喷漆饰条右-与黑光包通用 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 1940.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1077-20260227 | 1030101200 / B Main SUV Rline后保喷漆饰条右-与黑光包通用 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 2395.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1077-20260228 | 1030101200 / B Main SUV Rline后保喷漆饰条右-与黑光包通用 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 2850.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1077-20260301 | 1030101200 / B Main SUV Rline后保喷漆饰条右-与黑光包通用 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 3305.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1078-20260225 | 1030101201 / B Main SUV 下格栅底部亮条(Rline款)-注塑 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 2986.300000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1078-20260226 | 1030101201 / B Main SUV 下格栅底部亮条(Rline款)-注塑 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 3818.100000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1078-20260227 | 1030101201 / B Main SUV 下格栅底部亮条(Rline款)-注塑 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 4649.900000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1078-20260228 | 1030101201 / B Main SUV 下格栅底部亮条(Rline款)-注塑 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 5481.700000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1078-20260301 | 1030101201 / B Main SUV 下格栅底部亮条(Rline款)-注塑 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 6313.500000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1112-20260225 | 1030101234- / 红旗C100左门槛装饰板防护件I-注塑 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 840.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1112-20260226 | 1030101234- / 红旗C100左门槛装饰板防护件I-注塑 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 1050.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1112-20260227 | 1030101234- / 红旗C100左门槛装饰板防护件I-注塑 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 1260.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1112-20260228 | 1030101234- / 红旗C100左门槛装饰板防护件I-注塑 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 1470.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1112-20260301 | 1030101234- / 红旗C100左门槛装饰板防护件I-注塑 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 1680.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
Create New