2977
台账记录
15
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_replenishment_signal
维护台账
第 30 / 149 页
新增数据
| 建议编码 | 产品 | 触发日期 | 触发原因 | 建议补货数量 | 建议状态 | 转化需求 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIG-ANCH-1531-20260227 | 1030101784- / C255-10-散热器格栅右装饰件II-注塑 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 4752.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1531-20260228 | 1030101784- / C255-10-散热器格栅右装饰件II-注塑 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 5544.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1531-20260301 | 1030101784- / C255-10-散热器格栅右装饰件II-注塑 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 6336.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1532-20260225 | 1030101785 / C255-10-散热器格栅左装饰件V-注塑 | 2026-02-25 | BELOW_TARGET | 266.300000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1532-20260226 | 1030101785 / C255-10-散热器格栅左装饰件V-注塑 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 506.300000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1532-20260227 | 1030101785 / C255-10-散热器格栅左装饰件V-注塑 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 666.600000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1532-20260228 | 1030101785 / C255-10-散热器格栅左装饰件V-注塑 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 826.900000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1532-20260301 | 1030101785 / C255-10-散热器格栅左装饰件V-注塑 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 987.200000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1533-20260225 | 1030101786 / C255-10-散热器格栅右装饰件V-注塑 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 585.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1533-20260226 | 1030101786 / C255-10-散热器格栅右装饰件V-注塑 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 825.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1533-20260227 | 1030101786 / C255-10-散热器格栅右装饰件V-注塑 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 1065.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1533-20260228 | 1030101786 / C255-10-散热器格栅右装饰件V-注塑 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 1305.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1533-20260301 | 1030101786 / C255-10-散热器格栅右装饰件V-注塑 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 1545.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1543-20260225 | 1030101801 / C255-10-马瑞利装饰条左-注塑 | 2026-02-25 | BELOW_TARGET | 375.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1543-20260226 | 1030101801 / C255-10-马瑞利装饰条左-注塑 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 685.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1543-20260227 | 1030101801 / C255-10-马瑞利装饰条左-注塑 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 995.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1543-20260228 | 1030101801 / C255-10-马瑞利装饰条左-注塑 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 1305.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1543-20260301 | 1030101801 / C255-10-马瑞利装饰条左-注塑 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 1615.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1544-20260225 | 1030101801- / C255-10-马瑞利装饰条左-注塑 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 1000.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1544-20260226 | 1030101801- / C255-10-马瑞利装饰条左-注塑 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 1250.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
Create New