2977
台账记录
15
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_replenishment_signal
维护台账
第 20 / 149 页
新增数据
| 建议编码 | 产品 | 触发日期 | 触发原因 | 建议补货数量 | 建议状态 | 转化需求 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIG-ANCH-1315-20260227 | 1030101472 / 海拉B9格栅灯镀铬条右 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 3886.500000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1315-20260228 | 1030101472 / 海拉B9格栅灯镀铬条右 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 4534.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1315-20260301 | 1030101472 / 海拉B9格栅灯镀铬条右 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 5181.500000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1316-20260225 | 1030101473 / 海拉B9大灯镀铬条左(阻镀) | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 2086.100000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1316-20260226 | 1030101473 / 海拉B9大灯镀铬条左(阻镀) | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 2627.100000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1316-20260227 | 1030101473 / 海拉B9大灯镀铬条左(阻镀) | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 2991.100000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1316-20260228 | 1030101473 / 海拉B9大灯镀铬条左(阻镀) | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 3565.100000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1316-20260301 | 1030101473 / 海拉B9大灯镀铬条左(阻镀) | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 4093.800000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1317-20260225 | 1030101474 / 海拉B9大灯镀铬条右(阻镀) | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 1789.100000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1317-20260226 | 1030101474 / 海拉B9大灯镀铬条右(阻镀) | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 2330.100000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1317-20260227 | 1030101474 / 海拉B9大灯镀铬条右(阻镀) | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 2694.100000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1317-20260228 | 1030101474 / 海拉B9大灯镀铬条右(阻镀) | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 3268.100000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1317-20260301 | 1030101474 / 海拉B9大灯镀铬条右(阻镀) | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 3796.800000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1334-20260225 | 1030101497 / C801牌照灯装饰板外板-注塑 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 480.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1334-20260226 | 1030101497 / C801牌照灯装饰板外板-注塑 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 604.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1334-20260227 | 1030101497 / C801牌照灯装饰板外板-注塑 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 728.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1334-20260228 | 1030101497 / C801牌照灯装饰板外板-注塑 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 852.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1334-20260301 | 1030101497 / C801牌照灯装饰板外板-注塑 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 976.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1374-20260225 | 1030101547 / BSMV PA 左侧雾灯装饰条-注塑 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 888.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1374-20260226 | 1030101547 / BSMV PA 左侧雾灯装饰条-注塑 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 1164.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
Create New