2977
台账记录
15
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_replenishment_signal
维护台账
第 19 / 149 页
新增数据
| 建议编码 | 产品 | 触发日期 | 触发原因 | 建议补货数量 | 建议状态 | 转化需求 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIG-ANCH-1296-20260227 | 1030101451 / 后保饰条右 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 2224.200000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1296-20260228 | 1030101451 / 后保饰条右 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 2705.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1296-20260301 | 1030101451 / 后保饰条右 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 3185.800000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1297-20260225 | 1030101452 / 迈腾B9散热器格栅本体-注塑 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 10459.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1297-20260226 | 1030101452 / 迈腾B9散热器格栅本体-注塑 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 13086.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1297-20260227 | 1030101452 / 迈腾B9散热器格栅本体-注塑 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 15713.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1297-20260228 | 1030101452 / 迈腾B9散热器格栅本体-注塑 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 18340.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1297-20260301 | 1030101452 / 迈腾B9散热器格栅本体-注塑 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 20967.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1310-20260225 | 1030101465 / 红旗C101改型前标志注塑底座 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 2430.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1310-20260226 | 1030101465 / 红旗C101改型前标志注塑底座 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 3204.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1310-20260227 | 1030101465 / 红旗C101改型前标志注塑底座 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 3978.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1310-20260228 | 1030101465 / 红旗C101改型前标志注塑底座 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 4752.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1310-20260301 | 1030101465 / 红旗C101改型前标志注塑底座 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 5526.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1314-20260225 | 1030101471 / 海拉B9格栅灯镀铬条左 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 1923.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1314-20260226 | 1030101471 / 海拉B9格栅灯镀铬条左 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 3043.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1314-20260227 | 1030101471 / 海拉B9格栅灯镀铬条左 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 3690.500000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1314-20260228 | 1030101471 / 海拉B9格栅灯镀铬条左 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 4338.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1314-20260301 | 1030101471 / 海拉B9格栅灯镀铬条左 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 4985.500000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1315-20260225 | 1030101472 / 海拉B9格栅灯镀铬条右 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 2119.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1315-20260226 | 1030101472 / 海拉B9格栅灯镀铬条右 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 3239.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
Create New