2977
台账记录
15
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_replenishment_signal
维护台账
第 137 / 149 页
新增数据
| 建议编码 | 产品 | 触发日期 | 触发原因 | 建议补货数量 | 建议状态 | 转化需求 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIG-ANCH-3463-20260228 | 1049900338 / P201灯3双色面罩-左-电镀 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 245.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3463-20260301 | 1049900338 / P201灯3双色面罩-左-电镀 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 281.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3464-20260225 | 1049900339 / P201灯3双色面罩-右-电镀 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 67.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3464-20260226 | 1049900339 / P201灯3双色面罩-右-电镀 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 85.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3464-20260227 | 1049900339 / P201灯3双色面罩-右-电镀 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 103.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3464-20260228 | 1049900339 / P201灯3双色面罩-右-电镀 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 121.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3464-20260301 | 1049900339 / P201灯3双色面罩-右-电镀 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 139.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3470-20260225 | 1049900379 / 顶棚前装饰盖板总成白色 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 790.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3470-20260226 | 1049900379 / 顶棚前装饰盖板总成白色 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 990.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3470-20260227 | 1049900379 / 顶棚前装饰盖板总成白色 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 1190.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3470-20260228 | 1049900379 / 顶棚前装饰盖板总成白色 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 1390.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3470-20260301 | 1049900379 / 顶棚前装饰盖板总成白色 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 1590.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3471-20260225 | 1049900380 / 顶棚前装饰盖板总成黑色 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 800.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3471-20260226 | 1049900380 / 顶棚前装饰盖板总成黑色 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 1000.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3471-20260227 | 1049900380 / 顶棚前装饰盖板总成黑色 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 1200.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3471-20260228 | 1049900380 / 顶棚前装饰盖板总成黑色 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 1400.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3471-20260301 | 1049900380 / 顶棚前装饰盖板总成黑色 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 1600.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3484-20260225 | 11.NCS 氛围灯 / 班产定额 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 1200.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3484-20260226 | 11.NCS 氛围灯 / 班产定额 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 1500.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3484-20260227 | 11.NCS 氛围灯 / 班产定额 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 1800.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
Create New