2977
台账记录
15
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_replenishment_signal
维护台账
第 136 / 149 页
新增数据
| 建议编码 | 产品 | 触发日期 | 触发原因 | 建议补货数量 | 建议状态 | 转化需求 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIG-ANCH-3455-20260228 | 1049900298 / C101散热器改型格栅左上装饰板总成-底漆(备件) | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 819.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3455-20260301 | 1049900298 / C101散热器改型格栅左上装饰板总成-底漆(备件) | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 936.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3456-20260225 | 1049900299 / C101散热器改型格栅右上装饰板总成-底漆(备件) | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 468.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3456-20260226 | 1049900299 / C101散热器改型格栅右上装饰板总成-底漆(备件) | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 585.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3456-20260227 | 1049900299 / C101散热器改型格栅右上装饰板总成-底漆(备件) | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 702.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3456-20260228 | 1049900299 / C101散热器改型格栅右上装饰板总成-底漆(备件) | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 819.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3456-20260301 | 1049900299 / C101散热器改型格栅右上装饰板总成-底漆(备件) | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 936.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3459-20260225 | 1049900310 / B Main PA 前保险杠下中装饰条(R-LINE) | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 2040.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3459-20260226 | 1049900310 / B Main PA 前保险杠下中装饰条(R-LINE) | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 2600.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3459-20260227 | 1049900310 / B Main PA 前保险杠下中装饰条(R-LINE) | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 3160.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3459-20260228 | 1049900310 / B Main PA 前保险杠下中装饰条(R-LINE) | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 3720.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3459-20260301 | 1049900310 / B Main PA 前保险杠下中装饰条(R-LINE) | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 4280.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3461-20260225 | 1049900312 / 红旗E001-前标志总成 (短) | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 180.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3461-20260226 | 1049900312 / 红旗E001-前标志总成 (短) | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 240.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3461-20260227 | 1049900312 / 红旗E001-前标志总成 (短) | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 300.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3461-20260228 | 1049900312 / 红旗E001-前标志总成 (短) | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 360.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3461-20260301 | 1049900312 / 红旗E001-前标志总成 (短) | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 420.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3463-20260225 | 1049900338 / P201灯3双色面罩-左-电镀 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 137.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3463-20260226 | 1049900338 / P201灯3双色面罩-左-电镀 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 173.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3463-20260227 | 1049900338 / P201灯3双色面罩-左-电镀 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 209.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
Create New