2977
台账记录
15
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_replenishment_signal
维护台账
第 130 / 149 页
新增数据
| 建议编码 | 产品 | 触发日期 | 触发原因 | 建议补货数量 | 建议状态 | 转化需求 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIG-ANCH-3349-20260226 | 1040300890 / DX1H椅背板上部装装饰条低配-电镀-黑铬 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 400.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3349-20260227 | 1040300890 / DX1H椅背板上部装装饰条低配-电镀-黑铬 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 480.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3349-20260228 | 1040300890 / DX1H椅背板上部装装饰条低配-电镀-黑铬 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 560.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3349-20260301 | 1040300890 / DX1H椅背板上部装装饰条低配-电镀-黑铬 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 640.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3350-20260225 | 1040300891 / DX1H椅背板上部装装饰条-电镀-黑铬 | 2026-02-25 | BELOW_TARGET | 1288.100000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3350-20260226 | 1040300891 / DX1H椅背板上部装装饰条-电镀-黑铬 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 3328.100000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3350-20260227 | 1040300891 / DX1H椅背板上部装装饰条-电镀-黑铬 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 4909.100000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3350-20260228 | 1040300891 / DX1H椅背板上部装装饰条-电镀-黑铬 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 6262.100000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3350-20260301 | 1040300891 / DX1H椅背板上部装装饰条-电镀-黑铬 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 7087.100000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3351-20260225 | 1040300893 / DX1H左前门内饰装饰条-电镀-黑铬 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 2290.300000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3351-20260226 | 1040300893 / DX1H左前门内饰装饰条-电镀-黑铬 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 2327.300000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3351-20260227 | 1040300893 / DX1H左前门内饰装饰条-电镀-黑铬 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 2591.300000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3351-20260228 | 1040300893 / DX1H左前门内饰装饰条-电镀-黑铬 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 2907.300000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3351-20260301 | 1040300893 / DX1H左前门内饰装饰条-电镀-黑铬 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 3749.300000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3352-20260225 | 1040300894 / DX1H右前门内饰装饰条-电镀-黑铬 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 2426.300000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3352-20260226 | 1040300894 / DX1H右前门内饰装饰条-电镀-黑铬 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 3071.900000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3352-20260227 | 1040300894 / DX1H右前门内饰装饰条-电镀-黑铬 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 3354.900000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3352-20260228 | 1040300894 / DX1H右前门内饰装饰条-电镀-黑铬 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 3689.900000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3352-20260301 | 1040300894 / DX1H右前门内饰装饰条-电镀-黑铬 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 4550.900000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3353-20260225 | 1040300895 / DX1H左后门内饰装饰条-电镀-黑铬 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 3942.300000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
Create New