2977
台账记录
15
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_replenishment_signal
维护台账
第 11 / 149 页
新增数据
| 建议编码 | 产品 | 触发日期 | 触发原因 | 建议补货数量 | 建议状态 | 转化需求 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIG-ANCH-1154-20260227 | 1030101280 / 红旗C095左后门外饰板注塑条Ⅰ-注塑 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 1472.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1154-20260228 | 1030101280 / 红旗C095左后门外饰板注塑条Ⅰ-注塑 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 1802.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1154-20260301 | 1030101280 / 红旗C095左后门外饰板注塑条Ⅰ-注塑 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 2132.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1155-20260225 | 1030101281 / 红旗C095右后门外饰板注塑条Ⅰ-注塑 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 1041.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1155-20260226 | 1030101281 / 红旗C095右后门外饰板注塑条Ⅰ-注塑 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 1371.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1155-20260227 | 1030101281 / 红旗C095右后门外饰板注塑条Ⅰ-注塑 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 1701.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1155-20260228 | 1030101281 / 红旗C095右后门外饰板注塑条Ⅰ-注塑 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 2031.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1155-20260301 | 1030101281 / 红旗C095右后门外饰板注塑条Ⅰ-注塑 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 2361.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1156-20260225 | 1030101282 / 红旗C095左后门外饰板注塑条Ⅱ-注塑 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 355.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1156-20260226 | 1030101282 / 红旗C095左后门外饰板注塑条Ⅱ-注塑 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 505.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1156-20260227 | 1030101282 / 红旗C095左后门外饰板注塑条Ⅱ-注塑 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 655.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1156-20260228 | 1030101282 / 红旗C095左后门外饰板注塑条Ⅱ-注塑 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 805.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1156-20260301 | 1030101282 / 红旗C095左后门外饰板注塑条Ⅱ-注塑 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 955.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1157-20260225 | 1030101283 / 红旗C095右后门外饰板注塑条Ⅱ-注塑 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 600.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1157-20260226 | 1030101283 / 红旗C095右后门外饰板注塑条Ⅱ-注塑 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 750.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1157-20260227 | 1030101283 / 红旗C095右后门外饰板注塑条Ⅱ-注塑 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 900.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1157-20260228 | 1030101283 / 红旗C095右后门外饰板注塑条Ⅱ-注塑 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 1050.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1157-20260301 | 1030101283 / 红旗C095右后门外饰板注塑条Ⅱ-注塑 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 1200.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1166-20260225 | 1030101303 / C101 左前门装饰盖板 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 1412.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1166-20260226 | 1030101303 / C101 左前门装饰盖板 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 2062.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
Create New