2977
台账记录
15
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_replenishment_signal
维护台账
第 108 / 149 页
新增数据
| 建议编码 | 产品 | 触发日期 | 触发原因 | 建议补货数量 | 建议状态 | 转化需求 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIG-ANCH-3099-20260301 | 1040300280 / C8 PA装饰条 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 2506.800000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3104-20260225 | 1040300296 / B Main 前保装饰条245(基本款-直发) | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 1964.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3104-20260226 | 1040300296 / B Main 前保装饰条245(基本款-直发) | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 2476.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3104-20260227 | 1040300296 / B Main 前保装饰条245(基本款-直发) | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 2988.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3104-20260228 | 1040300296 / B Main 前保装饰条245(基本款-直发) | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 3500.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3104-20260301 | 1040300296 / B Main 前保装饰条245(基本款-直发) | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 4012.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3105-20260225 | 1040300297 / B Main 前保装饰条245A(基本款-直发) | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 808.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3105-20260226 | 1040300297 / B Main 前保装饰条245A(基本款-直发) | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 1031.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3105-20260227 | 1040300297 / B Main 前保装饰条245A(基本款-直发) | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 1254.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3105-20260228 | 1040300297 / B Main 前保装饰条245A(基本款-直发) | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 1477.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3105-20260301 | 1040300297 / B Main 前保装饰条245A(基本款-直发) | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 1700.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3114-20260225 | 1040300306 / B Main 后保尾管833((基本款-直发)) | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 570.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3114-20260226 | 1040300306 / B Main 后保尾管833((基本款-直发)) | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 789.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3114-20260227 | 1040300306 / B Main 后保尾管833((基本款-直发)) | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 1008.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3114-20260228 | 1040300306 / B Main 后保尾管833((基本款-直发)) | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 1227.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3114-20260301 | 1040300306 / B Main 后保尾管833((基本款-直发)) | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 1446.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3115-20260225 | 1040300307 / B Main 后保尾管834((基本款-直发)) | 2026-02-25 | BELOW_TARGET | 213.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3115-20260226 | 1040300307 / B Main 后保尾管834((基本款-直发)) | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 343.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3115-20260227 | 1040300307 / B Main 后保尾管834((基本款-直发)) | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 473.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3115-20260228 | 1040300307 / B Main 后保尾管834((基本款-直发)) | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 603.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
Create New