2977
台账记录
15
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_replenishment_signal
维护台账
第 32 / 149 页
新增数据
| 建议编码 | 产品 | 触发日期 | 触发原因 | 建议补货数量 | 建议状态 | 转化需求 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIG-ANCH-1548-20260227 | 1030101804 / G426 前保险杠左装饰条 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 2728.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1548-20260228 | 1030101804 / G426 前保险杠左装饰条 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 3306.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1548-20260301 | 1030101804 / G426 前保险杠左装饰条 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 3884.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1549-20260225 | 1030101806 / G426 前保险杠右装饰条 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 1973.600000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1549-20260226 | 1030101806 / G426 前保险杠右装饰条 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 3075.600000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1549-20260227 | 1030101806 / G426 前保险杠右装饰条 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 3769.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1549-20260228 | 1030101806 / G426 前保险杠右装饰条 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 4462.400000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1549-20260301 | 1030101806 / G426 前保险杠右装饰条 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 5155.800000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1583-20260225 | 1030101869 / DX1H-仪表板右装饰板电镀饰条1 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 3622.100000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1583-20260226 | 1030101869 / DX1H-仪表板右装饰板电镀饰条1 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 4683.600000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1583-20260227 | 1030101869 / DX1H-仪表板右装饰板电镀饰条1 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 5333.600000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1583-20260228 | 1030101869 / DX1H-仪表板右装饰板电镀饰条1 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 6276.100000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1583-20260301 | 1030101869 / DX1H-仪表板右装饰板电镀饰条1 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 7337.600000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1605-20260225 | 1030200019 / 一汽奥迪 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 5440.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1605-20260226 | 1030200019 / 一汽奥迪 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 9280.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1605-20260227 | 1030200019 / 一汽奥迪 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 11200.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1605-20260228 | 1030200019 / 一汽奥迪 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 12480.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1605-20260301 | 1030200019 / 一汽奥迪 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 14560.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1613-20260225 | 1030200047 / 40TFSI(8ED 853 744A) | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 5984.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1613-20260226 | 1030200047 / 40TFSI(8ED 853 744A) | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 8224.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
Editing