2977
台账记录
15
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_replenishment_signal
维护台账
第 29 / 149 页
新增数据
| 建议编码 | 产品 | 触发日期 | 触发原因 | 建议补货数量 | 建议状态 | 转化需求 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIG-ANCH-1516-20260227 | 1030101759 / DX1H左前门内饰装饰条 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 2473.600000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1516-20260228 | 1030101759 / DX1H左前门内饰装饰条 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 2525.600000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1516-20260301 | 1030101759 / DX1H左前门内饰装饰条 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 3107.600000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1528-20260225 | 1030101783 / C255-10-散热器格栅左装饰件II-注塑 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 2477.500000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1528-20260226 | 1030101783 / C255-10-散热器格栅左装饰件II-注塑 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 3246.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1528-20260227 | 1030101783 / C255-10-散热器格栅左装饰件II-注塑 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 4014.500000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1528-20260228 | 1030101783 / C255-10-散热器格栅左装饰件II-注塑 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 4759.500000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1528-20260301 | 1030101783 / C255-10-散热器格栅左装饰件II-注塑 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 5528.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1529-20260225 | 1030101783- / C255-10-散热器格栅左装饰件II-注塑 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 3168.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1529-20260226 | 1030101783- / C255-10-散热器格栅左装饰件II-注塑 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 3960.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1529-20260227 | 1030101783- / C255-10-散热器格栅左装饰件II-注塑 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 4752.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1529-20260228 | 1030101783- / C255-10-散热器格栅左装饰件II-注塑 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 5544.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1529-20260301 | 1030101783- / C255-10-散热器格栅左装饰件II-注塑 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 6336.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1530-20260225 | 1030101784 / C255-10-散热器格栅右装饰件II-注塑 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 2477.500000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1530-20260226 | 1030101784 / C255-10-散热器格栅右装饰件II-注塑 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 3246.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1530-20260227 | 1030101784 / C255-10-散热器格栅右装饰件II-注塑 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 4014.500000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1530-20260228 | 1030101784 / C255-10-散热器格栅右装饰件II-注塑 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 4759.500000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1530-20260301 | 1030101784 / C255-10-散热器格栅右装饰件II-注塑 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 5528.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1531-20260225 | 1030101784- / C255-10-散热器格栅右装饰件II-注塑 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 3168.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1531-20260226 | 1030101784- / C255-10-散热器格栅右装饰件II-注塑 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 3960.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
Editing