2977
台账记录
15
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_replenishment_signal
维护台账
第 17 / 149 页
新增数据
| 建议编码 | 产品 | 触发日期 | 触发原因 | 建议补货数量 | 建议状态 | 转化需求 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIG-ANCH-1248-20260227 | 1030101395 / C001尾管装饰件右-注塑 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 2117.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1248-20260228 | 1030101395 / C001尾管装饰件右-注塑 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 2552.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1248-20260301 | 1030101395 / C001尾管装饰件右-注塑 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 2987.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1249-20260225 | 1030101396 / C001后保中饰条-注塑 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 1941.100000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1249-20260226 | 1030101396 / C001后保中饰条-注塑 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 2532.100000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1249-20260227 | 1030101396 / C001后保中饰条-注塑 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 3123.100000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1249-20260228 | 1030101396 / C001后保中饰条-注塑 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 3714.100000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1249-20260301 | 1030101396 / C001后保中饰条-注塑 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 4305.100000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1250-20260225 | 1030101397 / 红旗C255发罩旗标灯灯罩-注塑 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 1758.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1250-20260226 | 1030101397 / 红旗C255发罩旗标灯灯罩-注塑 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 2158.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1250-20260227 | 1030101397 / 红旗C255发罩旗标灯灯罩-注塑 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 2680.800000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1250-20260228 | 1030101397 / 红旗C255发罩旗标灯灯罩-注塑 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 2681.800000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1250-20260301 | 1030101397 / 红旗C255发罩旗标灯灯罩-注塑 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 3204.600000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1251-20260225 | 1030101398 / 红旗C255发罩旗标灯壳体总成-注塑 | 2026-02-25 | BELOW_TARGET | 446.700000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1251-20260226 | 1030101398 / 红旗C255发罩旗标灯壳体总成-注塑 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 823.400000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1251-20260227 | 1030101398 / 红旗C255发罩旗标灯壳体总成-注塑 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 1343.400000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1251-20260228 | 1030101398 / 红旗C255发罩旗标灯壳体总成-注塑 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 1720.100000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1251-20260301 | 1030101398 / 红旗C255发罩旗标灯壳体总成-注塑 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 2096.800000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1252-20260225 | 1030101399 / 红旗C255格栅旗标灯面罩-注塑 | 2026-02-25 | BELOW_TARGET | 604.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1252-20260226 | 1030101399 / 红旗C255格栅旗标灯面罩-注塑 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 1191.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
Editing