2977
台账记录
15
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_replenishment_signal
维护台账
第 13 / 149 页
新增数据
| 建议编码 | 产品 | 触发日期 | 触发原因 | 建议补货数量 | 建议状态 | 转化需求 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIG-ANCH-1175-20260227 | 1030101312 / 红旗C101散热器格栅左上装饰板支架-注塑 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 3349.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1175-20260228 | 1030101312 / 红旗C101散热器格栅左上装饰板支架-注塑 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 3948.500000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1175-20260301 | 1030101312 / 红旗C101散热器格栅左上装饰板支架-注塑 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 4548.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1177-20260225 | 1030101314 / 红旗C101散热器格栅右上装饰板支架-注塑 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 2123.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1177-20260226 | 1030101314 / 红旗C101散热器格栅右上装饰板支架-注塑 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 2722.500000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1177-20260227 | 1030101314 / 红旗C101散热器格栅右上装饰板支架-注塑 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 3421.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1177-20260228 | 1030101314 / 红旗C101散热器格栅右上装饰板支架-注塑 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 4020.500000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1177-20260301 | 1030101314 / 红旗C101散热器格栅右上装饰板支架-注塑 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 4620.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1183-20260225 | 1030101321 / 红旗C101格栅右装饰条III | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 5650.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1183-20260226 | 1030101321 / 红旗C101格栅右装饰条III | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 7120.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1183-20260227 | 1030101321 / 红旗C101格栅右装饰条III | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 8590.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1183-20260228 | 1030101321 / 红旗C101格栅右装饰条III | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 10060.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1183-20260301 | 1030101321 / 红旗C101格栅右装饰条III | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 11530.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1206-20260225 | 1030101346 / C206左翼子板侧标面罩-注塑 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 368.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1206-20260226 | 1030101346 / C206左翼子板侧标面罩-注塑 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 369.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1206-20260227 | 1030101346 / C206左翼子板侧标面罩-注塑 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 639.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1206-20260228 | 1030101346 / C206左翼子板侧标面罩-注塑 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 774.500000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1206-20260301 | 1030101346 / C206左翼子板侧标面罩-注塑 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 910.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1209-20260225 | 1030101349 / C206右翼子板侧标面罩-注塑 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 639.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1209-20260226 | 1030101349 / C206右翼子板侧标面罩-注塑 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 909.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
Editing