2977
台账记录
15
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_replenishment_signal
维护台账
第 10 / 149 页
新增数据
| 建议编码 | 产品 | 触发日期 | 触发原因 | 建议补货数量 | 建议状态 | 转化需求 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIG-ANCH-1150-20260227 | 1030101276 / 红旗C095左前门外饰板注塑条Ⅰ-注塑 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 2145.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1150-20260228 | 1030101276 / 红旗C095左前门外饰板注塑条Ⅰ-注塑 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 2595.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1150-20260301 | 1030101276 / 红旗C095左前门外饰板注塑条Ⅰ-注塑 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 3045.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1151-20260225 | 1030101277 / 红旗C095右前门外饰板注塑条Ⅰ-注塑 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 1650.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1151-20260226 | 1030101277 / 红旗C095右前门外饰板注塑条Ⅰ-注塑 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 2100.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1151-20260227 | 1030101277 / 红旗C095右前门外饰板注塑条Ⅰ-注塑 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 2550.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1151-20260228 | 1030101277 / 红旗C095右前门外饰板注塑条Ⅰ-注塑 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 3000.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1151-20260301 | 1030101277 / 红旗C095右前门外饰板注塑条Ⅰ-注塑 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 3450.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1152-20260225 | 1030101278 / 红旗C095左前门外饰板注塑条Ⅱ-注塑 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 2586.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1152-20260226 | 1030101278 / 红旗C095左前门外饰板注塑条Ⅱ-注塑 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 3671.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1152-20260227 | 1030101278 / 红旗C095左前门外饰板注塑条Ⅱ-注塑 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 4473.500000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1152-20260228 | 1030101278 / 红旗C095左前门外饰板注塑条Ⅱ-注塑 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 5276.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1152-20260301 | 1030101278 / 红旗C095左前门外饰板注塑条Ⅱ-注塑 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 6078.500000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1153-20260225 | 1030101279 / 红旗C095右前门外饰板注塑条Ⅱ-注塑 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 2754.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1153-20260226 | 1030101279 / 红旗C095右前门外饰板注塑条Ⅱ-注塑 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 3839.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1153-20260227 | 1030101279 / 红旗C095右前门外饰板注塑条Ⅱ-注塑 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 4641.500000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1153-20260228 | 1030101279 / 红旗C095右前门外饰板注塑条Ⅱ-注塑 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 5444.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1153-20260301 | 1030101279 / 红旗C095右前门外饰板注塑条Ⅱ-注塑 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 6246.500000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1154-20260225 | 1030101280 / 红旗C095左后门外饰板注塑条Ⅰ-注塑 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 812.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1154-20260226 | 1030101280 / 红旗C095左后门外饰板注塑条Ⅰ-注塑 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 1142.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
Editing