2977
台账记录
15
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_replenishment_signal
维护台账
第 135 / 149 页
新增数据
| 建议编码 | 产品 | 触发日期 | 触发原因 | 建议补货数量 | 建议状态 | 转化需求 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIG-ANCH-3433-20260228 | 1049900272 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (水晶白) | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 56.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3433-20260301 | 1049900272 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (水晶白) | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 64.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3434-20260225 | 1049900273 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成 (水晶白) | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 32.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3434-20260226 | 1049900273 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成 (水晶白) | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 40.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3434-20260227 | 1049900273 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成 (水晶白) | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 48.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3434-20260228 | 1049900273 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成 (水晶白) | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 56.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3434-20260301 | 1049900273 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成 (水晶白) | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 64.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3435-20260225 | 1049900274 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (丁香灰) | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 64.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3435-20260226 | 1049900274 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (丁香灰) | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 80.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3435-20260227 | 1049900274 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (丁香灰) | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 96.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3435-20260228 | 1049900274 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (丁香灰) | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 112.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3435-20260301 | 1049900274 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (丁香灰) | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 128.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3436-20260225 | 1049900275 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成 (丁香灰) | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 32.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3436-20260226 | 1049900275 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成 (丁香灰) | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 40.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3436-20260227 | 1049900275 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成 (丁香灰) | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 48.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3436-20260228 | 1049900275 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成 (丁香灰) | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 56.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3436-20260301 | 1049900275 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成 (丁香灰) | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 64.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3455-20260225 | 1049900298 / C101散热器改型格栅左上装饰板总成-底漆(备件) | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 468.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3455-20260226 | 1049900298 / C101散热器改型格栅左上装饰板总成-底漆(备件) | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 585.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3455-20260227 | 1049900298 / C101散热器改型格栅左上装饰板总成-底漆(备件) | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 702.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
Editing