2977
台账记录
15
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_replenishment_signal
维护台账
第 125 / 149 页
新增数据
| 建议编码 | 产品 | 触发日期 | 触发原因 | 建议补货数量 | 建议状态 | 转化需求 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIG-ANCH-3285-20260225 | 1040300770 / DX1H右前门内饰装饰条 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 2358.300000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3285-20260226 | 1040300770 / DX1H右前门内饰装饰条 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 2947.900000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3285-20260227 | 1040300770 / DX1H右前门内饰装饰条 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 3230.900000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3285-20260228 | 1040300770 / DX1H右前门内饰装饰条 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 3565.900000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3285-20260301 | 1040300770 / DX1H右前门内饰装饰条 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 4426.900000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3286-20260225 | 1040300771 / DX1H左后门内饰装饰条 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 2439.700000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3286-20260226 | 1040300771 / DX1H左后门内饰装饰条 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 2465.700000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3286-20260227 | 1040300771 / DX1H左后门内饰装饰条 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 2641.700000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3286-20260228 | 1040300771 / DX1H左后门内饰装饰条 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 3249.700000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3286-20260301 | 1040300771 / DX1H左后门内饰装饰条 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 4159.700000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3287-20260225 | 1040300772 / DX1H右后门内饰装饰条 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 3342.300000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3287-20260226 | 1040300772 / DX1H右后门内饰装饰条 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 3452.300000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3287-20260227 | 1040300772 / DX1H右后门内饰装饰条 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 3712.300000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3287-20260228 | 1040300772 / DX1H右后门内饰装饰条 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 4404.300000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3287-20260301 | 1040300772 / DX1H右后门内饰装饰条 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 5398.300000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3288-20260225 | 1040300773 / DX1H杯托盖板装饰条-电镀 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 2750.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3288-20260226 | 1040300773 / DX1H杯托盖板装饰条-电镀 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 5280.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3288-20260227 | 1040300773 / DX1H杯托盖板装饰条-电镀 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 6370.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3288-20260228 | 1040300773 / DX1H杯托盖板装饰条-电镀 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 6860.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3288-20260301 | 1040300773 / DX1H杯托盖板装饰条-电镀 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 7460.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
Editing