2977
台账记录
15
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_replenishment_signal
维护台账
第 122 / 149 页
新增数据
| 建议编码 | 产品 | 触发日期 | 触发原因 | 建议补货数量 | 建议状态 | 转化需求 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIG-ANCH-3239-20260225 | 1040300611 / E009右翼子板装饰条总成低配魅夜黑二代 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 240.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3239-20260226 | 1040300611 / E009右翼子板装饰条总成低配魅夜黑二代 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 300.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3239-20260227 | 1040300611 / E009右翼子板装饰条总成低配魅夜黑二代 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 360.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3239-20260228 | 1040300611 / E009右翼子板装饰条总成低配魅夜黑二代 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 420.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3239-20260301 | 1040300611 / E009右翼子板装饰条总成低配魅夜黑二代 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 480.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3244-20260225 | 1040300616 / E009左翼子板装饰条总成低配高山莹白 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 240.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3244-20260226 | 1040300616 / E009左翼子板装饰条总成低配高山莹白 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 300.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3244-20260227 | 1040300616 / E009左翼子板装饰条总成低配高山莹白 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 360.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3244-20260228 | 1040300616 / E009左翼子板装饰条总成低配高山莹白 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 420.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3244-20260301 | 1040300616 / E009左翼子板装饰条总成低配高山莹白 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 480.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3245-20260225 | 1040300617 / E009右翼子板装饰条总成低配高山莹白 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 240.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3245-20260226 | 1040300617 / E009右翼子板装饰条总成低配高山莹白 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 300.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3245-20260227 | 1040300617 / E009右翼子板装饰条总成低配高山莹白 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 360.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3245-20260228 | 1040300617 / E009右翼子板装饰条总成低配高山莹白 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 420.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3245-20260301 | 1040300617 / E009右翼子板装饰条总成低配高山莹白 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 480.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3271-20260225 | 1040300661 / 富盛车灯饰条 | 2026-02-25 | BELOW_TARGET | 152.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3271-20260226 | 1040300661 / 富盛车灯饰条 | 2026-02-26 | BELOW_TARGET | 352.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3271-20260227 | 1040300661 / 富盛车灯饰条 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 552.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3271-20260228 | 1040300661 / 富盛车灯饰条 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 752.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-3271-20260301 | 1040300661 / 富盛车灯饰条 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 952.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
Editing