2977
台账记录
15
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_replenishment_signal
维护台账
第 97 / 149 页
新增数据
| 建议编码 | 产品 | 触发日期 | 触发原因 | 建议补货数量 | 建议状态 | 转化需求 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIG-ANCH-2838-20260301 | 1040100501 / sline字标 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 13779.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2839-20260225 | 1040100503 / 红旗E202大疆-左侧旗标灯装配总成 | 2026-02-25 | BELOW_TARGET | 55.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2839-20260226 | 1040100503 / 红旗E202大疆-左侧旗标灯装配总成 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 98.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2839-20260227 | 1040100503 / 红旗E202大疆-左侧旗标灯装配总成 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 141.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2839-20260228 | 1040100503 / 红旗E202大疆-左侧旗标灯装配总成 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 184.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2839-20260301 | 1040100503 / 红旗E202大疆-左侧旗标灯装配总成 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 227.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2840-20260225 | 1040100504 / 红旗E202大疆-右侧旗标灯装配总成 | 2026-02-25 | BELOW_TARGET | 56.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2840-20260226 | 1040100504 / 红旗E202大疆-右侧旗标灯装配总成 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 99.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2840-20260227 | 1040100504 / 红旗E202大疆-右侧旗标灯装配总成 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 142.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2840-20260228 | 1040100504 / 红旗E202大疆-右侧旗标灯装配总成 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 185.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2840-20260301 | 1040100504 / 红旗E202大疆-右侧旗标灯装配总成 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 228.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2841-20260225 | 1040100513 / C255发罩旗标灯总成---3712045(直发需要电镀)+13#底座3712045-DD41-2+470T(-DD41-3)--直发 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 936.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2841-20260226 | 1040100513 / C255发罩旗标灯总成---3712045(直发需要电镀)+13#底座3712045-DD41-2+470T(-DD41-3)--直发 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 1248.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2841-20260227 | 1040100513 / C255发罩旗标灯总成---3712045(直发需要电镀)+13#底座3712045-DD41-2+470T(-DD41-3)--直发 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 1560.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2841-20260228 | 1040100513 / C255发罩旗标灯总成---3712045(直发需要电镀)+13#底座3712045-DD41-2+470T(-DD41-3)--直发 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 1872.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2841-20260301 | 1040100513 / C255发罩旗标灯总成---3712045(直发需要电镀)+13#底座3712045-DD41-2+470T(-DD41-3)--直发 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 2184.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2842-20260225 | 1040100514 / C255格栅旗标灯总成---3712050(格栅---需要电镀) | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 896.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2842-20260226 | 1040100514 / C255格栅旗标灯总成---3712050(格栅---需要电镀) | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 1120.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2842-20260227 | 1040100514 / C255格栅旗标灯总成---3712050(格栅---需要电镀) | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 1344.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2842-20260228 | 1040100514 / C255格栅旗标灯总成---3712050(格栅---需要电镀) | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 1568.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
Editing