2977
台账记录
15
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_replenishment_signal
维护台账
第 83 / 149 页
新增数据
| 建议编码 | 产品 | 触发日期 | 触发原因 | 建议补货数量 | 建议状态 | 转化需求 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIG-ANCH-2058-20260301 | 1030200850 / 红旗E202-前标志总成底座-电镀 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 516.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2061-20260225 | 1030200856 / E202左侧旗标灯面罩 (大疆) | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 1498.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2061-20260226 | 1030200856 / E202左侧旗标灯面罩 (大疆) | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 1946.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2061-20260227 | 1030200856 / E202左侧旗标灯面罩 (大疆) | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 2394.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2061-20260228 | 1030200856 / E202左侧旗标灯面罩 (大疆) | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 2842.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2061-20260301 | 1030200856 / E202左侧旗标灯面罩 (大疆) | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 3290.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2062-20260225 | 1030200857 / 红旗E001侧旗标灯大疆方案左灯罩-电镀 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 299.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2062-20260226 | 1030200857 / 红旗E001侧旗标灯大疆方案左灯罩-电镀 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 424.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2062-20260227 | 1030200857 / 红旗E001侧旗标灯大疆方案左灯罩-电镀 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 549.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2062-20260228 | 1030200857 / 红旗E001侧旗标灯大疆方案左灯罩-电镀 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 674.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2062-20260301 | 1030200857 / 红旗E001侧旗标灯大疆方案左灯罩-电镀 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 799.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2063-20260225 | 1030200858 / 红旗E001侧旗标灯大疆方案右灯罩-电镀 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 437.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2063-20260226 | 1030200858 / 红旗E001侧旗标灯大疆方案右灯罩-电镀 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 562.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2063-20260227 | 1030200858 / 红旗E001侧旗标灯大疆方案右灯罩-电镀 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 687.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2063-20260228 | 1030200858 / 红旗E001侧旗标灯大疆方案右灯罩-电镀 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 812.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2063-20260301 | 1030200858 / 红旗E001侧旗标灯大疆方案右灯罩-电镀 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 937.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2064-20260225 | 1030200859 / 红旗E001-前标志总成(红旗)底座-电镀 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 1259.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2064-20260226 | 1030200859 / 红旗E001-前标志总成(红旗)底座-电镀 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 1596.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2064-20260227 | 1030200859 / 红旗E001-前标志总成(红旗)底座-电镀 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 1933.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2064-20260228 | 1030200859 / 红旗E001-前标志总成(红旗)底座-电镀 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 2270.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
Editing