2977
台账记录
15
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_replenishment_signal
维护台账
第 77 / 149 页
新增数据
| 建议编码 | 产品 | 触发日期 | 触发原因 | 建议补货数量 | 建议状态 | 转化需求 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIG-ANCH-2016-20260301 | 1030200804 / C206左翼子板装饰板底座--电镀 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 357.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2018-20260225 | 1030200806 / C206右翼子板装饰板底座--电镀 | 2026-02-25 | BELOW_TARGET | 25.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2018-20260226 | 1030200806 / C206右翼子板装饰板底座--电镀 | 2026-02-26 | BELOW_TARGET | 121.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2018-20260227 | 1030200806 / C206右翼子板装饰板底座--电镀 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 217.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2018-20260228 | 1030200806 / C206右翼子板装饰板底座--电镀 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 313.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2018-20260301 | 1030200806 / C206右翼子板装饰板底座--电镀 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 409.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2023-20260225 | 1030200812 / 迈腾B9中高配后保饰条左 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 4340.800000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2023-20260226 | 1030200812 / 迈腾B9中高配后保饰条左 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 5717.300000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2023-20260227 | 1030200812 / 迈腾B9中高配后保饰条左 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 6697.600000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2023-20260228 | 1030200812 / 迈腾B9中高配后保饰条左 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 7677.900000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2023-20260301 | 1030200812 / 迈腾B9中高配后保饰条左 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 8658.200000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2024-20260225 | 1030200813 / 迈腾B9中高配后保饰条右 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 4272.800000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2024-20260226 | 1030200813 / 迈腾B9中高配后保饰条右 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 5632.300000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2024-20260227 | 1030200813 / 迈腾B9中高配后保饰条右 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 6595.600000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2024-20260228 | 1030200813 / 迈腾B9中高配后保饰条右 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 7558.900000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2024-20260301 | 1030200813 / 迈腾B9中高配后保饰条右 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 8522.200000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2025-20260225 | 1030200814 / 迈腾B9中高配后保饰条长 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 7574.800000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2025-20260226 | 1030200814 / 迈腾B9中高配后保饰条长 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 7623.800000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2025-20260227 | 1030200814 / 迈腾B9中高配后保饰条长 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 10299.800000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-2025-20260228 | 1030200814 / 迈腾B9中高配后保饰条长 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 12495.800000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
Editing