2977
台账记录
15
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_replenishment_signal
维护台账
第 65 / 149 页
新增数据
| 建议编码 | 产品 | 触发日期 | 触发原因 | 建议补货数量 | 建议状态 | 转化需求 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIG-ANCH-1924-20260301 | 1030200703 / NCS PA格栅右下装饰条 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 8250.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1925-20260225 | 1030200708 / B Main 左右格栅装饰条767A | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 2766.800000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1925-20260226 | 1030200708 / B Main 左右格栅装饰条767A | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 2952.800000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1925-20260227 | 1030200708 / B Main 左右格栅装饰条767A | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 3138.800000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1925-20260228 | 1030200708 / B Main 左右格栅装饰条767A | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 3914.800000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1925-20260301 | 1030200708 / B Main 左右格栅装饰条767A | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 4690.800000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1926-20260225 | 1030200709 / B Main 左右格栅装饰条768 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 5034.800000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1926-20260226 | 1030200709 / B Main 左右格栅装饰条768 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 5787.800000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1926-20260227 | 1030200709 / B Main 左右格栅装饰条768 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 6540.800000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1926-20260228 | 1030200709 / B Main 左右格栅装饰条768 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 7883.800000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1926-20260301 | 1030200709 / B Main 左右格栅装饰条768 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 9226.800000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1927-20260225 | 1030200710 / B Main格栅装饰条767-1 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 316.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1927-20260226 | 1030200710 / B Main格栅装饰条767-1 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 395.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1927-20260227 | 1030200710 / B Main格栅装饰条767-1 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 474.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1927-20260228 | 1030200710 / B Main格栅装饰条767-1 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 553.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1927-20260301 | 1030200710 / B Main格栅装饰条767-1 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 632.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1929-20260225 | 1030200712 / B Main 前保装饰条254(基本款) | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 88.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1929-20260226 | 1030200712 / B Main 前保装饰条254(基本款) | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 110.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1929-20260227 | 1030200712 / B Main 前保装饰条254(基本款) | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 132.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1929-20260228 | 1030200712 / B Main 前保装饰条254(基本款) | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 154.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
Editing