2977
台账记录
15
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_replenishment_signal
维护台账
第 64 / 149 页
新增数据
| 建议编码 | 产品 | 触发日期 | 触发原因 | 建议补货数量 | 建议状态 | 转化需求 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIG-ANCH-1919-20260301 | 1030200698 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 10862.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1920-20260225 | 1030200699 / C8PA QUATTRO | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 1304.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1920-20260226 | 1030200699 / C8PA QUATTRO | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 1864.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1920-20260227 | 1030200699 / C8PA QUATTRO | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 2424.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1920-20260228 | 1030200699 / C8PA QUATTRO | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 2984.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1920-20260301 | 1030200699 / C8PA QUATTRO | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 3544.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1921-20260225 | 1030200700 / NCS PA格栅左上装饰条 | 2026-02-25 | BELOW_TARGET | 13.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1921-20260226 | 1030200700 / NCS PA格栅左上装饰条 | 2026-02-26 | BELOW_TARGET | 157.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1921-20260227 | 1030200700 / NCS PA格栅左上装饰条 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 301.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1921-20260228 | 1030200700 / NCS PA格栅左上装饰条 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 445.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1921-20260301 | 1030200700 / NCS PA格栅左上装饰条 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 589.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1922-20260225 | 1030200701 / NCS PA格栅右上装饰条 | 2026-02-25 | BELOW_TARGET | 520.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1922-20260226 | 1030200701 / NCS PA格栅右上装饰条 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 798.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1922-20260227 | 1030200701 / NCS PA格栅右上装饰条 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 1076.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1922-20260228 | 1030200701 / NCS PA格栅右上装饰条 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 1354.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1922-20260301 | 1030200701 / NCS PA格栅右上装饰条 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 1632.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1924-20260225 | 1030200703 / NCS PA格栅右下装饰条 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 3786.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1924-20260226 | 1030200703 / NCS PA格栅右下装饰条 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 4902.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1924-20260227 | 1030200703 / NCS PA格栅右下装饰条 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 6018.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1924-20260228 | 1030200703 / NCS PA格栅右下装饰条 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 7134.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
Editing