2977
台账记录
15
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_replenishment_signal
维护台账
第 57 / 149 页
新增数据
| 建议编码 | 产品 | 触发日期 | 触发原因 | 建议补货数量 | 建议状态 | 转化需求 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIG-ANCH-1812-20260301 | 1030200570 / 格栅装饰条7R | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 17280.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1820-20260225 | 1030200579 / 格栅装饰条(格栅装饰条) | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 296.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1820-20260226 | 1030200579 / 格栅装饰条(格栅装饰条) | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 370.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1820-20260227 | 1030200579 / 格栅装饰条(格栅装饰条) | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 444.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1820-20260228 | 1030200579 / 格栅装饰条(格栅装饰条) | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 518.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1820-20260301 | 1030200579 / 格栅装饰条(格栅装饰条) | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 592.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1822-20260225 | 1030200581 / PHEV格栅装饰条8 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 1200.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1822-20260226 | 1030200581 / PHEV格栅装饰条8 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 1500.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1822-20260227 | 1030200581 / PHEV格栅装饰条8 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 1800.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1822-20260228 | 1030200581 / PHEV格栅装饰条8 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 2100.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1822-20260301 | 1030200581 / PHEV格栅装饰条8 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 2400.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1827-20260225 | 1030200586 / PHEV格栅装饰条3 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 1920.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1827-20260226 | 1030200586 / PHEV格栅装饰条3 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 2400.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1827-20260227 | 1030200586 / PHEV格栅装饰条3 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 2880.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1827-20260228 | 1030200586 / PHEV格栅装饰条3 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 3360.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1827-20260301 | 1030200586 / PHEV格栅装饰条3 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 3840.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1854-20260225 | 1030200625 / CC SB 电镀左前门槛饰条 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 1043.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1854-20260226 | 1030200625 / CC SB 电镀左前门槛饰条 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 1309.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1854-20260227 | 1030200625 / CC SB 电镀左前门槛饰条 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 1575.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1854-20260228 | 1030200625 / CC SB 电镀左前门槛饰条 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 1841.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
Editing