2977
台账记录
15
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_replenishment_signal
维护台账
第 52 / 149 页
新增数据
| 建议编码 | 产品 | 触发日期 | 触发原因 | 建议补货数量 | 建议状态 | 转化需求 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIG-ANCH-1786-20260301 | 1030200544 / HQ HS5 电镀红旗字牌 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 15175.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1787-20260225 | 1030200545 / HQ HS5 电镀中国一汽字牌 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 4068.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1787-20260226 | 1030200545 / HQ HS5 电镀中国一汽字牌 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 5092.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1787-20260227 | 1030200545 / HQ HS5 电镀中国一汽字牌 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 6116.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1787-20260228 | 1030200545 / HQ HS5 电镀中国一汽字牌 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 7140.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1787-20260301 | 1030200545 / HQ HS5 电镀中国一汽字牌 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 8164.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1789-20260225 | 1030200547 / HQ HS5 电镀HS5字牌 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 3821.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1789-20260226 | 1030200547 / HQ HS5 电镀HS5字牌 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 4845.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1789-20260227 | 1030200547 / HQ HS5 电镀HS5字牌 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 5869.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1789-20260228 | 1030200547 / HQ HS5 电镀HS5字牌 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 6893.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1789-20260301 | 1030200547 / HQ HS5 电镀HS5字牌 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 7917.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1791-20260225 | 1030200549 / 格栅装饰条 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 10248.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1791-20260226 | 1030200549 / 格栅装饰条 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 11032.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1791-20260227 | 1030200549 / 格栅装饰条 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 13594.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1791-20260228 | 1030200549 / 格栅装饰条 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 16156.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1791-20260301 | 1030200549 / 格栅装饰条 | 2026-03-01 | BELOW_LOWER_BOUND | 18718.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1794-20260225 | 1030200552 / 格栅装饰条1 | 2026-02-25 | BELOW_LOWER_BOUND | 7949.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1794-20260226 | 1030200552 / 格栅装饰条1 | 2026-02-26 | BELOW_LOWER_BOUND | 9937.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1794-20260227 | 1030200552 / 格栅装饰条1 | 2026-02-27 | BELOW_LOWER_BOUND | 11925.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
| SIG-ANCH-1794-20260228 | 1030200552 / 格栅装饰条1 | 2026-02-28 | BELOW_LOWER_BOUND | 13913.000000 | OPEN | — | 编辑 工作台 |
Editing