2802
台账记录
7
维护字段
4
监控列
2
检索键
aps_kanban_consumption_snapshot
维护台账
第 83 / 141 页
新增数据
| 产品 | 消耗日期 | 消耗数量 | 消耗来源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1030200867 / B MAIN PA前保险杠导流板装饰条 | 2026-03-02 | 38.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200867 / B MAIN PA前保险杠导流板装饰条 | 2026-03-03 | 38.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200867 / B MAIN PA前保险杠导流板装饰条 | 2026-03-04 | 38.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200867 / B MAIN PA前保险杠导流板装饰条 | 2026-03-05 | 38.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200868 / B MAIN PA前保险杠导流板装饰条 | 2026-02-26 | 102.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200868 / B MAIN PA前保险杠导流板装饰条 | 2026-02-27 | 102.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200868 / B MAIN PA前保险杠导流板装饰条 | 2026-02-28 | 102.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200868 / B MAIN PA前保险杠导流板装饰条 | 2026-03-01 | 102.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200868 / B MAIN PA前保险杠导流板装饰条 | 2026-03-02 | 102.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200868 / B MAIN PA前保险杠导流板装饰条 | 2026-03-03 | 102.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200868 / B MAIN PA前保险杠导流板装饰条 | 2026-03-04 | 102.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200868 / B MAIN PA前保险杠导流板装饰条 | 2026-03-05 | 102.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200869 / 红旗C101改型格栅标志电镀底座--1715 | 2026-02-26 | 656.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200869 / 红旗C101改型格栅标志电镀底座--1715 | 2026-02-27 | 656.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200869 / 红旗C101改型格栅标志电镀底座--1715 | 2026-02-28 | 656.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200869 / 红旗C101改型格栅标志电镀底座--1715 | 2026-03-01 | 656.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200869 / 红旗C101改型格栅标志电镀底座--1715 | 2026-03-02 | 656.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200869 / 红旗C101改型格栅标志电镀底座--1715 | 2026-03-03 | 656.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200869 / 红旗C101改型格栅标志电镀底座--1715 | 2026-03-04 | 1656.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200869 / 红旗C101改型格栅标志电镀底座--1715 | 2026-03-05 | 1656.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
Create New