2802
台账记录
7
维护字段
4
监控列
2
检索键
aps_kanban_consumption_snapshot
维护台账
第 80 / 141 页
新增数据
| 产品 | 消耗日期 | 消耗数量 | 消耗来源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1030200860 / 红旗E001-前标志总成底座-电镀 | 2026-02-26 | 249.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200860 / 红旗E001-前标志总成底座-电镀 | 2026-02-27 | 249.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200860 / 红旗E001-前标志总成底座-电镀 | 2026-02-28 | 249.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200860 / 红旗E001-前标志总成底座-电镀 | 2026-03-01 | 249.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200860 / 红旗E001-前标志总成底座-电镀 | 2026-03-02 | 249.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200860 / 红旗E001-前标志总成底座-电镀 | 2026-03-03 | 249.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200860 / 红旗E001-前标志总成底座-电镀 | 2026-03-04 | 249.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200860 / 红旗E001-前标志总成底座-电镀 | 2026-03-05 | 249.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200861 / B MAIN PA格栅上装饰电镀条 | 2026-02-26 | 190.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200861 / B MAIN PA格栅上装饰电镀条 | 2026-02-27 | 190.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200861 / B MAIN PA格栅上装饰电镀条 | 2026-02-28 | 190.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200861 / B MAIN PA格栅上装饰电镀条 | 2026-03-01 | 190.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200861 / B MAIN PA格栅上装饰电镀条 | 2026-03-02 | 190.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200861 / B MAIN PA格栅上装饰电镀条 | 2026-03-03 | 190.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200861 / B MAIN PA格栅上装饰电镀条 | 2026-03-04 | 190.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200861 / B MAIN PA格栅上装饰电镀条 | 2026-03-05 | 190.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200862 / B MAIN PA格栅左电镀饰条 | 2026-02-26 | 11.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200862 / B MAIN PA格栅左电镀饰条 | 2026-02-27 | 11.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200862 / B MAIN PA格栅左电镀饰条 | 2026-02-28 | 11.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200862 / B MAIN PA格栅左电镀饰条 | 2026-03-01 | 11.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
Create New