2802
台账记录
7
维护字段
4
监控列
2
检索键
aps_kanban_consumption_snapshot
维护台账
第 55 / 141 页
新增数据
| 产品 | 消耗日期 | 消耗数量 | 消耗来源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1030200690 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | 2026-02-25 | 100.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200690 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | 2026-02-26 | 4427.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200690 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | 2026-02-27 | 3527.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200690 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | 2026-02-28 | 3732.200000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200690 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | 2026-03-01 | 2932.200000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200690 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | 2026-03-02 | 2532.200000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200690 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | 2026-03-03 | 1632.200000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200690 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | 2026-03-04 | 1632.200000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200690 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | 2026-03-05 | 1632.200000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200695 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 | 2026-02-26 | 34.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200695 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 | 2026-02-27 | 34.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200695 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 | 2026-02-28 | 34.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200695 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 | 2026-03-01 | 34.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200695 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 | 2026-03-02 | 34.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200695 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 | 2026-03-03 | 34.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200695 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 | 2026-03-04 | 34.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200695 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 | 2026-03-05 | 34.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200697 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 | 2026-02-26 | 1550.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200697 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 | 2026-02-27 | 2112.500000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200697 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 | 2026-02-28 | 1632.500000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
Create New