2802
台账记录
7
维护字段
4
监控列
2
检索键
aps_kanban_consumption_snapshot
维护台账
第 133 / 141 页
新增数据
| 产品 | 消耗日期 | 消耗数量 | 消耗来源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1040300832 / G426 前保险杠右装饰条 | 2026-03-03 | 640.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300832 / G426 前保险杠右装饰条 | 2026-03-04 | 940.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300832 / G426 前保险杠右装饰条 | 2026-03-05 | 940.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300859 / E009左翼子板装饰条总成低配富勒银 | 2026-03-10 | 30.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300860 / E009右翼子板装饰条总成低配富勒银 | 2026-03-10 | 30.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300861 / C100-10 Outer lens_L-注塑 | 2026-02-26 | 100.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300861 / C100-10 Outer lens_L-注塑 | 2026-02-28 | 300.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300861 / C100-10 Outer lens_L-注塑 | 2026-03-06 | 120.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300861 / C100-10 Outer lens_L-注塑 | 2026-03-11 | 120.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300862 / C100-10 Outer lens_R-注塑 | 2026-02-25 | 324.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300862 / C100-10 Outer lens_R-注塑 | 2026-02-26 | 100.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300862 / C100-10 Outer lens_R-注塑 | 2026-03-06 | 120.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300862 / C100-10 Outer lens_R-注塑 | 2026-03-12 | 400.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300871 / DX1H-仪表板左装饰板电镀饰条-电镀-黑铬 | 2026-02-25 | 320.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300871 / DX1H-仪表板左装饰板电镀饰条-电镀-黑铬 | 2026-02-26 | 320.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300871 / DX1H-仪表板左装饰板电镀饰条-电镀-黑铬 | 2026-02-27 | 320.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300871 / DX1H-仪表板左装饰板电镀饰条-电镀-黑铬 | 2026-02-28 | 320.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300871 / DX1H-仪表板左装饰板电镀饰条-电镀-黑铬 | 2026-03-01 | 320.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300872 / DX1H-仪表板右装饰板电镀饰条2-电镀-黑铬 | 2026-02-25 | 560.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300872 / DX1H-仪表板右装饰板电镀饰条2-电镀-黑铬 | 2026-02-26 | 560.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
Create New