2802
台账记录
7
维护字段
4
监控列
2
检索键
aps_kanban_consumption_snapshot
维护台账
第 12 / 141 页
新增数据
| 产品 | 消耗日期 | 消耗数量 | 消耗来源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1030101131 / AU581 格栅装饰框 (80) | 2026-03-12 | 520.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101138 / AU581 尾管装饰件 | 2026-02-28 | 422.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101139 / AU581 尾管装饰件(420) | 2026-02-28 | 422.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101180 / B mian (50) | 2026-02-28 | 740.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101180 / B mian (50) | 2026-03-07 | 940.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101181 / B mian | 2026-02-28 | 740.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101181 / B mian | 2026-03-07 | 940.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101199 / B Main SUV Rline后保喷漆饰条左-与黑光包通用 | 2026-03-04 | 750.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101199 / B Main SUV Rline后保喷漆饰条左-与黑光包通用 | 2026-03-12 | 160.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101200 / B Main SUV Rline后保喷漆饰条右-与黑光包通用 | 2026-03-04 | 750.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101200 / B Main SUV Rline后保喷漆饰条右-与黑光包通用 | 2026-03-12 | 160.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101201 / B Main SUV 下格栅底部亮条(Rline款)-注塑 | 2026-03-04 | 1276.500000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101201 / B Main SUV 下格栅底部亮条(Rline款)-注塑 | 2026-03-11 | 1.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101201 / B Main SUV 下格栅底部亮条(Rline款)-注塑 | 2026-03-12 | 1218.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101234- / 红旗C100左门槛装饰板防护件I-注塑 | 2026-03-04 | 210.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101235- / 红旗C100右门槛装饰板防护件I-注塑 | 2026-03-04 | 210.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101236 / 红旗C100左门槛装饰板防护件II-注塑(96) | 2026-03-03 | 460.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101236- / 直发延锋-红旗C100左门槛装饰板防护件II-注塑 | 2026-03-03 | 315.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101237 / 红旗C100左门槛装饰板防护件II-注塑(96) | 2026-03-03 | 460.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101237- / 直发延锋-红旗C100右门槛装饰板防护件II-注塑 | 2026-03-03 | 315.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
Create New