2802
台账记录
7
维护字段
4
监控列
2
检索键
aps_kanban_consumption_snapshot
维护台账
第 26 / 141 页
新增数据
| 产品 | 消耗日期 | 消耗数量 | 消耗来源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1030101756 / DX1H左后门内饰装饰条-注塑 | 2026-03-05 | 582.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101756 / DX1H左后门内饰装饰条-注塑 | 2026-03-08 | 582.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101756 / DX1H左后门内饰装饰条-注塑 | 2026-03-09 | 582.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101756 / DX1H左后门内饰装饰条-注塑 | 2026-03-11 | 582.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101756 / DX1H左后门内饰装饰条-注塑 | 2026-03-12 | 318.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101756 / DX1H左后门内饰装饰条-注塑 | 2026-03-13 | 582.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101756 / DX1H左后门内饰装饰条-注塑 | 2026-03-14 | 582.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101756 / DX1H左后门内饰装饰条-注塑 | 2026-03-15 | 582.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101757 / DX1H右后门内饰装饰条-注塑 | 2026-02-27 | 732.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101757 / DX1H右后门内饰装饰条-注塑 | 2026-02-28 | 432.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101757 / DX1H右后门内饰装饰条-注塑 | 2026-03-01 | 582.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101757 / DX1H右后门内饰装饰条-注塑 | 2026-03-03 | 582.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101757 / DX1H右后门内饰装饰条-注塑 | 2026-03-05 | 582.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101757 / DX1H右后门内饰装饰条-注塑 | 2026-03-08 | 582.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101757 / DX1H右后门内饰装饰条-注塑 | 2026-03-09 | 582.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101757 / DX1H右后门内饰装饰条-注塑 | 2026-03-11 | 582.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101757 / DX1H右后门内饰装饰条-注塑 | 2026-03-12 | 318.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101757 / DX1H右后门内饰装饰条-注塑 | 2026-03-13 | 582.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101757 / DX1H右后门内饰装饰条-注塑 | 2026-03-14 | 582.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101757 / DX1H右后门内饰装饰条-注塑 | 2026-03-15 | 582.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
Editing