2802
台账记录
7
维护字段
4
监控列
2
检索键
aps_kanban_consumption_snapshot
维护台账
第 20 / 141 页
新增数据
| 产品 | 消耗日期 | 消耗数量 | 消耗来源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1030101473 / 海拉B9大灯镀铬条左(阻镀) | 2026-02-28 | 574.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101473 / 海拉B9大灯镀铬条左(阻镀) | 2026-03-03 | 574.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101473 / 海拉B9大灯镀铬条左(阻镀) | 2026-03-05 | 574.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101473 / 海拉B9大灯镀铬条左(阻镀) | 2026-03-06 | 574.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101474 / 海拉B9大灯镀铬条右(阻镀) | 2026-02-25 | 500.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101474 / 海拉B9大灯镀铬条右(阻镀) | 2026-02-26 | 541.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101474 / 海拉B9大灯镀铬条右(阻镀) | 2026-02-27 | 364.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101474 / 海拉B9大灯镀铬条右(阻镀) | 2026-02-28 | 574.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101474 / 海拉B9大灯镀铬条右(阻镀) | 2026-03-03 | 574.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101474 / 海拉B9大灯镀铬条右(阻镀) | 2026-03-05 | 574.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101474 / 海拉B9大灯镀铬条右(阻镀) | 2026-03-06 | 574.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101497 / C801牌照灯装饰板外板-注塑 | 2026-02-28 | 124.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101547 / BSMV PA 左侧雾灯装饰条-注塑 | 2026-03-11 | 276.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101548 / BSMV PA 右侧雾灯装饰条-注塑 | 2026-03-11 | 276.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101555 / BSMV PA 后保左侧装饰件-注塑 | 2026-03-04 | 288.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101556 / BSMV PA 后保右侧装饰件-注塑 | 2026-03-04 | 288.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101571 / BSMV PA 后保左侧装饰件-注塑 | 2026-03-04 | 370.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101572 / BSMV PA 后保右侧装饰件-注塑 | 2026-03-04 | 370.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101576 / 海拉BSMV PA 格栅灯下镀铬衬框左 | 2026-02-26 | 2.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101576 / 海拉BSMV PA 格栅灯下镀铬衬框左 | 2026-02-27 | 1160.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
Editing