2802
台账记录
7
维护字段
4
监控列
2
检索键
aps_kanban_consumption_snapshot
维护台账
第 17 / 141 页
新增数据
| 产品 | 消耗日期 | 消耗数量 | 消耗来源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1030101379 / 红旗C255格栅右装饰件V-注塑 | 2026-03-05 | 720.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101379 / 红旗C255格栅右装饰件V-注塑 | 2026-03-06 | 720.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101379 / 红旗C255格栅右装饰件V-注塑 | 2026-03-08 | 1010.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101379 / 红旗C255格栅右装饰件V-注塑 | 2026-03-11 | 785.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101379 / 红旗C255格栅右装饰件V-注塑 | 2026-03-13 | 705.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101394 / C001尾管装饰件左-注塑 | 2026-03-06 | 480.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101394 / C001尾管装饰件左-注塑 | 2026-03-07 | 360.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101394 / C001尾管装饰件左-注塑 | 2026-03-09 | 480.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101394 / C001尾管装饰件左-注塑 | 2026-03-11 | 420.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101395 / C001尾管装饰件右-注塑 | 2026-03-06 | 480.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101395 / C001尾管装饰件右-注塑 | 2026-03-07 | 360.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101395 / C001尾管装饰件右-注塑 | 2026-03-09 | 480.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101395 / C001尾管装饰件右-注塑 | 2026-03-11 | 420.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101396 / C001后保中饰条-注塑 | 2026-03-11 | 591.044776 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101397 / 红旗C255发罩旗标灯灯罩-注塑 | 2026-02-26 | 400.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101397 / 红旗C255发罩旗标灯灯罩-注塑 | 2026-02-28 | 1.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101397 / 红旗C255发罩旗标灯灯罩-注塑 | 2026-03-04 | 1120.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101397 / 红旗C255发罩旗标灯灯罩-注塑 | 2026-03-05 | 570.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101398 / 红旗C255发罩旗标灯壳体总成-注塑 | 2026-02-27 | 520.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030101398 / 红旗C255发罩旗标灯壳体总成-注塑 | 2026-03-06 | 1.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
Editing