2802
台账记录
7
维护字段
4
监控列
2
检索键
aps_kanban_consumption_snapshot
维护台账
第 140 / 141 页
新增数据
| 产品 | 消耗日期 | 消耗数量 | 消耗来源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1049900273 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成 (水晶白) | 2026-02-27 | 8.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1049900274 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (丁香灰) | 2026-02-27 | 16.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1049900275 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成 (丁香灰) | 2026-02-27 | 8.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1049900298 / C101散热器改型格栅左上装饰板总成-底漆(备件) | 2026-02-28 | 117.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1049900299 / C101散热器改型格栅右上装饰板总成-底漆(备件) | 2026-02-28 | 117.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1049900310 / B Main PA 前保险杠下中装饰条(R-LINE) | 2026-03-03 | 600.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1049900310 / B Main PA 前保险杠下中装饰条(R-LINE) | 2026-03-11 | 520.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1049900312 / 红旗E001-前标志总成 (短) | 2026-03-02 | 60.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1049900338 / P201灯3双色面罩-左-电镀 | 2026-03-03 | 36.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1049900339 / P201灯3双色面罩-右-电镀 | 2026-03-02 | 12.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1049900339 / P201灯3双色面罩-右-电镀 | 2026-03-03 | 24.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1049900379 / 顶棚前装饰盖板总成白色 | 2026-02-28 | 200.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1049900380 / 顶棚前装饰盖板总成黑色 | 2026-02-27 | 200.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 11.NCS 氛围灯 / 班产定额 | 2026-02-26 | 300.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 11.NCS 氛围灯 / 班产定额 | 2026-02-28 | 300.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| C206翼子板 / 班产定额 | 2026-02-27 | 300.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| C801旗标灯 / 班产定额 | 2026-02-27 | 22.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| E202旗标灯 / 班产定额 | 2026-03-02 | 86.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| PPE(416) / 班产定额 | 2026-03-08 | 200.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| PPE(416) / 班产定额 | 2026-03-09 | 200.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
Editing