2802
台账记录
7
维护字段
4
监控列
2
检索键
aps_kanban_consumption_snapshot
维护台账
第 130 / 141 页
新增数据
| 产品 | 消耗日期 | 消耗数量 | 消耗来源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1040300771 / DX1H左后门内饰装饰条 | 2026-03-05 | 1514.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300772 / DX1H右后门内饰装饰条 | 2026-02-26 | 110.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300772 / DX1H右后门内饰装饰条 | 2026-02-27 | 260.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300772 / DX1H右后门内饰装饰条 | 2026-02-28 | 692.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300772 / DX1H右后门内饰装饰条 | 2026-03-01 | 994.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300772 / DX1H右后门内饰装饰条 | 2026-03-02 | 714.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300772 / DX1H右后门内饰装饰条 | 2026-03-03 | 1016.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300772 / DX1H右后门内饰装饰条 | 2026-03-04 | 1016.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300772 / DX1H右后门内饰装饰条 | 2026-03-05 | 1598.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300773 / DX1H杯托盖板装饰条-电镀 | 2026-02-25 | 360.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300773 / DX1H杯托盖板装饰条-电镀 | 2026-02-26 | 2530.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300773 / DX1H杯托盖板装饰条-电镀 | 2026-02-27 | 1090.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300773 / DX1H杯托盖板装饰条-电镀 | 2026-02-28 | 490.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300773 / DX1H杯托盖板装饰条-电镀 | 2026-03-01 | 600.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300773 / DX1H杯托盖板装饰条-电镀 | 2026-03-05 | 1150.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300799 / DX1H椅青板上部装装饰条低配-电镀 | 2026-02-26 | 80.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300799 / DX1H椅青板上部装装饰条低配-电镀 | 2026-02-27 | 80.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300799 / DX1H椅青板上部装装饰条低配-电镀 | 2026-02-28 | 80.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300799 / DX1H椅青板上部装装饰条低配-电镀 | 2026-03-01 | 80.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300799 / DX1H椅青板上部装装饰条低配-电镀 | 2026-03-02 | 80.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
Editing