2802
台账记录
7
维护字段
4
监控列
2
检索键
aps_kanban_consumption_snapshot
维护台账
第 128 / 141 页
新增数据
| 产品 | 消耗日期 | 消耗数量 | 消耗来源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1040300667 / 丰田674D饰条总成-电镀 | 2026-02-27 | 624.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300667 / 丰田674D饰条总成-电镀 | 2026-02-28 | 384.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300667 / 丰田674D饰条总成-电镀 | 2026-03-01 | 384.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300667 / 丰田674D饰条总成-电镀 | 2026-03-02 | 384.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300667 / 丰田674D饰条总成-电镀 | 2026-03-03 | 384.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300667 / 丰田674D饰条总成-电镀 | 2026-03-04 | 384.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300667 / 丰田674D饰条总成-电镀 | 2026-03-05 | 384.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300739 / 富晟车灯P301电镀装饰条左-总成 | 2026-02-26 | 1200.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300739 / 富晟车灯P301电镀装饰条左-总成 | 2026-02-27 | 1200.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300740 / 富晟车灯P301电镀装饰条右-总成 | 2026-02-26 | 1200.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300740 / 富晟车灯P301电镀装饰条右-总成 | 2026-02-27 | 1200.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300767 / DX1H椅背板上部装装饰条-电镀 | 2026-02-25 | 528.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300767 / DX1H椅背板上部装装饰条-电镀 | 2026-02-26 | 2040.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300767 / DX1H椅背板上部装装饰条-电镀 | 2026-02-27 | 1581.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300767 / DX1H椅背板上部装装饰条-电镀 | 2026-02-28 | 1353.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300767 / DX1H椅背板上部装装饰条-电镀 | 2026-03-01 | 825.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300767 / DX1H椅背板上部装装饰条-电镀 | 2026-03-02 | 528.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300769 / DX1H左前门内饰装饰条 | 2026-02-26 | 37.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300769 / DX1H左前门内饰装饰条 | 2026-02-27 | 264.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1040300769 / DX1H左前门内饰装饰条 | 2026-02-28 | 316.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
Editing