2802
台账记录
7
维护字段
4
监控列
2
检索键
aps_kanban_consumption_snapshot
维护台账
第 76 / 141 页
新增数据
| 产品 | 消耗日期 | 消耗数量 | 消耗来源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1030200837 / BSMV PA 后保左侧装饰件-电镀 | 2026-03-02 | 226.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200837 / BSMV PA 后保左侧装饰件-电镀 | 2026-03-03 | 226.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200837 / BSMV PA 后保左侧装饰件-电镀 | 2026-03-04 | 596.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200837 / BSMV PA 后保左侧装饰件-电镀 | 2026-03-05 | 596.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200838 / C206 字标-“HONGQI”-电镀 | 2026-02-28 | 120.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200841 / 海拉B9格栅灯镀铬条左 | 2026-02-26 | 935.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200841 / 海拉B9格栅灯镀铬条左 | 2026-02-27 | 667.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200841 / 海拉B9格栅灯镀铬条左 | 2026-02-28 | 667.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200841 / 海拉B9格栅灯镀铬条左 | 2026-03-01 | 667.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200841 / 海拉B9格栅灯镀铬条左 | 2026-03-02 | 667.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200841 / 海拉B9格栅灯镀铬条左 | 2026-03-03 | 667.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200841 / 海拉B9格栅灯镀铬条左 | 2026-03-04 | 667.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200841 / 海拉B9格栅灯镀铬条左 | 2026-03-05 | 1207.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200842 / 海拉B9格栅灯镀铬条右 | 2026-02-26 | 935.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200842 / 海拉B9格栅灯镀铬条右 | 2026-02-27 | 471.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200842 / 海拉B9格栅灯镀铬条右 | 2026-02-28 | 471.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200842 / 海拉B9格栅灯镀铬条右 | 2026-03-01 | 471.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200842 / 海拉B9格栅灯镀铬条右 | 2026-03-02 | 471.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200842 / 海拉B9格栅灯镀铬条右 | 2026-03-03 | 471.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200842 / 海拉B9格栅灯镀铬条右 | 2026-03-04 | 471.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
Editing