2802
台账记录
7
维护字段
4
监控列
2
检索键
aps_kanban_consumption_snapshot
维护台账
第 70 / 141 页
新增数据
| 产品 | 消耗日期 | 消耗数量 | 消耗来源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1030200801 / 红旗C255格栅旗标灯面罩-注塑 | 2026-02-27 | 1744.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200801 / 红旗C255格栅旗标灯面罩-注塑 | 2026-02-28 | 1744.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200801 / 红旗C255格栅旗标灯面罩-注塑 | 2026-03-01 | 1744.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200801 / 红旗C255格栅旗标灯面罩-注塑 | 2026-03-02 | 1744.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200801 / 红旗C255格栅旗标灯面罩-注塑 | 2026-03-03 | 1744.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200801 / 红旗C255格栅旗标灯面罩-注塑 | 2026-03-04 | 1744.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200801 / 红旗C255格栅旗标灯面罩-注塑 | 2026-03-05 | 1744.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200803 / C206左翼子板装饰条--电镀 | 2026-02-27 | 96.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200804 / C206左翼子板装饰板底座--电镀 | 2026-02-26 | 48.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200804 / C206左翼子板装饰板底座--电镀 | 2026-02-27 | 96.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200806 / C206右翼子板装饰板底座--电镀 | 2026-02-27 | 96.000000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200812 / 迈腾B9中高配后保饰条左 | 2026-02-26 | 1376.500000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200812 / 迈腾B9中高配后保饰条左 | 2026-02-27 | 980.333333 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200812 / 迈腾B9中高配后保饰条左 | 2026-02-28 | 980.333333 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200812 / 迈腾B9中高配后保饰条左 | 2026-03-01 | 980.333333 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200812 / 迈腾B9中高配后保饰条左 | 2026-03-02 | 980.333333 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200812 / 迈腾B9中高配后保饰条左 | 2026-03-03 | 980.333333 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200812 / 迈腾B9中高配后保饰条左 | 2026-03-04 | 1620.333333 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200812 / 迈腾B9中高配后保饰条左 | 2026-03-05 | 1620.333333 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
| 1030200813 / 迈腾B9中高配后保饰条右 | 2026-02-26 | 1359.500000 | PLANNER_IMPORT | 编辑 |
Editing