后台数据维护 / 需求、计划与异常域

看板消耗快照

记录主机厂看板或三方库回传的日消耗,用于库存投影和补货建议。

2802 台账记录
7 维护字段
4 监控列
2 检索键
当前对象 aps_kanban_consumption_snapshot 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_kanban_consumption_snapshot

维护台账

第 1 / 141 页 新增数据
重置
共 2802 条记录,当前浏览第 1 / 141 页
产品 消耗日期 消耗数量 消耗来源 操作
1030100189 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅边框-注塑 2026-03-05 200.000000 PLANNER_IMPORT 编辑
1030100189 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅边框-注塑 2026-03-09 200.000000 PLANNER_IMPORT 编辑
1030100278 / AUDI-T99-散热器格栅装饰条9-11-注塑 2026-03-06 600.000000 PLANNER_IMPORT 编辑
1030100279 / AUDI-T99-散热器格栅装饰条10-注塑 2026-03-06 600.000000 PLANNER_IMPORT 编辑
1030100280 / AUDI-T99-散热器格栅装饰条11-注塑 2026-03-06 600.000000 PLANNER_IMPORT 编辑
1030100531 / T99PA格栅装饰条11-注塑 2026-03-06 300.000000 PLANNER_IMPORT 编辑
1030100531 / T99PA格栅装饰条11-注塑 2026-03-07 660.000000 PLANNER_IMPORT 编辑
1030100532 / T99PA格栅装饰条12-注塑 2026-03-06 300.000000 PLANNER_IMPORT 编辑
1030100532 / T99PA格栅装饰条12-注塑 2026-03-07 660.000000 PLANNER_IMPORT 编辑
1030100533 / T99PA格栅装饰条13-注塑 2026-03-06 300.000000 PLANNER_IMPORT 编辑
1030100533 / T99PA格栅装饰条13-注塑 2026-03-07 660.000000 PLANNER_IMPORT 编辑
1030100534 / T99PA格栅边框-注塑 2026-03-13 200.000000 PLANNER_IMPORT 编辑
1030100538 / T99PA雾灯格栅本体低配右-注塑 2026-03-12 560.000000 PLANNER_IMPORT 编辑
1030100552 / T99PA装饰条-注塑 2026-03-12 560.000000 PLANNER_IMPORT 编辑
1030100560 / B8L散热器格栅装饰条1 2026-02-25 1210.000000 PLANNER_IMPORT 编辑
1030100560 / B8L散热器格栅装饰条1 2026-02-26 60.000000 PLANNER_IMPORT 编辑
1030100560 / B8L散热器格栅装饰条1 2026-02-27 620.000000 PLANNER_IMPORT 编辑
1030100560 / B8L散热器格栅装饰条1 2026-02-28 300.000000 PLANNER_IMPORT 编辑
1030100560 / B8L散热器格栅装饰条1 2026-03-11 400.000000 PLANNER_IMPORT 编辑
1030100560 / B8L散热器格栅装饰条1 2026-03-13 1140.000000 PLANNER_IMPORT 编辑
上一页 第 1 / 141 页 下一页