3465
台账记录
8
维护字段
6
监控列
0
检索键
aps_item_storage_rule
维护台账
第 68 / 174 页
新增数据
| 产品 | 存储池 | 单件占用容量 | 单产品最大库存量 | 单产品最大库存天数 | 硬上限 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030101514 / 红旗E202左侧旗标灯壳体II-注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | 97.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101515 / 红旗E202右侧旗标灯壳体II-注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | 15.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101516 / C206 HEV字标(新)-注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101517 / 富维海拉B9格栅灯黑光包左-注塑 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101518 / 富维海拉B9格栅灯黑光包右-注塑 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101519 / 富维海拉B9前灯黑光包左-注塑 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101520 / 富维海拉B9前灯黑光包右-注塑 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101521 / 红旗E001左侧旗标灯饰圈高亮黑-注塑 | C08XC0019 / 光电车间现场仓 | 1.000000 | 45.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101522 / 红旗E001右侧旗标灯饰圈高亮黑-注塑 | C08XC0019 / 光电车间现场仓 | 1.000000 | 98.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101523 / 红旗E001左侧旗标灯摄像头替代挡板高亮黑-注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | 431.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101524 / 红旗E001右侧旗标灯摄像头替代挡板高亮黑-注塑 | C08XC0019 / 光电车间现场仓 | 1.000000 | 496.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101525 / 红旗E202左侧旗标灯饰圈-高光注塑 | C08XC0019 / 光电车间现场仓 | 1.000000 | 91.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101526 / 红旗E202右侧旗标灯饰圈-高光注塑 | C08XC0019 / 光电车间现场仓 | 1.000000 | 76.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101527 / 红旗E202左侧旗标灯摄像头替代挡板-高光注塑 | C08NB0006 / 外协半成品 | 1.000000 | 164.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101528 / 红旗E202右侧旗标灯摄像头替代挡板-高光注塑 | C08NB0006 / 外协半成品 | 1.000000 | 91.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101533 / BSMV PA 灰区盖板-注塑(皮纹K77) | C08XC0017 / 博纳装配车间现场仓 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101534 / BSMV PA LOGO支架-注塑 | C08NB0012 / 自制毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101535 / BSMV PA 中格栅本体-高光注塑(皮纹K31) | C08NB0029 / 半成品项目库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101536 / BSMV PA 拖钩盖板-高光注塑(皮纹K31 | C08NB0029 / 半成品项目库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101537 / BSMV PA 雷达支架1-注塑 | C08XC0017 / 博纳装配车间现场仓 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
Create New