3465
台账记录
8
维护字段
6
监控列
0
检索键
aps_item_storage_rule
维护台账
第 64 / 174 页
新增数据
| 产品 | 存储池 | 单件占用容量 | 单产品最大库存量 | 单产品最大库存天数 | 硬上限 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030101420 / 迈腾B9假灯饰条上右-注塑 | C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101421 / 迈腾B9假灯本体左-注塑 | C08NB0006 / 外协半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101422 / 迈腾B9假灯本体右-注塑 | C08NB0012 / 自制毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101423 / 迈腾B9散热器格栅本体支架左-注塑 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101424 / 迈腾B9散热器格栅本体支架右-注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101425 / 迈腾B9散热器格栅本体支架中-注塑 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101426 / 迈腾B9低配左雾灯格栅-注塑 | C08XC0017 / 博纳装配车间现场仓 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101427 / 迈腾B9左雾灯格栅雷达支架-注塑 | C08NB0006 / 外协半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101428 / 迈腾B9低配右雾灯格栅-注塑 | C08XC0017 / 博纳装配车间现场仓 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101429 / 迈腾B9右雾灯格栅雷达支架-注塑 | C08NB0006 / 外协半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101430 / 迈腾B9高配左雾灯格栅-注塑 | C08XC0017 / 博纳装配车间现场仓 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101431 / 迈腾B9高配右雾灯格栅-注塑 | C08XC0017 / 博纳装配车间现场仓 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101432 / 前保饰条左右 | C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | 1.000000 | 990.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101433 / 前保饰条左右 | C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | 1.000000 | 986.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101434 / 迈腾B9低配牌照板支架-注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101435 / 迈腾B9高配牌照板支架-注塑 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101436 / 迈腾B9低配下格栅-注塑 | C08XC0017 / 博纳装配车间现场仓 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101437 / 迈腾B9左下格栅雷达支架-注塑 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101438 / 迈腾B9右下格栅雷达支架-注塑 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030101439 / 迈腾B9中高配下格栅-注塑 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
Create New