3465
台账记录
8
维护字段
6
监控列
0
检索键
aps_item_storage_rule
维护台账
第 45 / 174 页
新增数据
| 产品 | 存储池 | 单件占用容量 | 单产品最大库存量 | 单产品最大库存天数 | 硬上限 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030100909 / 红旗HS7 HQ-AWD字牌-注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | 288.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100910 / 红旗HS7 50TD字牌-注塑 | C08NB0030 / 半成品储备库 | 1.000000 | 128.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100927 / GOLF字牌-注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100928 / B8L PA注塑后导流板 | C08NB0012 / 自制毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100929 / B8L PA PHEV注塑雾灯盖板左 | C08NB0012 / 自制毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100930 / B8L PA PHEV注塑雾灯盖板右 | C08NB0012 / 自制毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100937 / T-Roc Rline一汽大众字牌-注塑 | C08XC0014 / 外协上挂毛坯 | 1.000000 | 12.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100938 / T-Roc Rline T-Roc字牌-注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100940 / T-Roc Rline 230字牌-注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100942 / T-Roc Rline TSI字牌-注塑 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100957 / T-ROC Rline翼子板底座右-注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100958 / T-ROC Rline翼子板黑色面罩右-注塑 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 22.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100959 / T-ROC Rline翼子板字牌右-注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100960 / T-ROC Rline翼子板底座左-注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100961 / T-ROC Rline翼子板黑色面罩左-注塑 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 22.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100962 / T-ROC Rline注塑翼子板字牌左 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100979 / C8注塑格栅本体总成 | C08NB0012 / 自制毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100980 / C8 注塑格栅本体总成 | C08CP0005 / 成品正品仓库(饰件) | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100984 / BSMV 散热器格栅本体下-注塑 | C08NB0012 / 自制毛坯 | 1.000000 | 7.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100985 / BSMV 散热器格栅本盖板-注塑 | C08XC0017 / 博纳装配车间现场仓 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
Create New