后台数据维护 / 人员、存储、器具、库存与动态状态域

产品存储规则

定义某产品占用哪个存储池、每件占多少容量、是否有单产品上限。

3465 台账记录
8 维护字段
6 监控列
0 检索键
当前对象 aps_item_storage_rule 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_item_storage_rule

维护台账

第 43 / 174 页 新增数据
重置
共 3465 条记录,当前浏览第 43 / 174 页
产品 存储池 单件占用容量 单产品最大库存量 单产品最大库存天数 硬上限 操作
1030100863 / B8L PA格栅装饰片-7R-注塑 C08NB0013 / 外购毛坯 1.000000 1080.000000 7.00 编辑
1030100864 / B8L PA格栅装饰片-8L -注塑 C08NB0013 / 外购毛坯 1.000000 7.00 编辑
1030100865 / B8L PA格栅装饰片-8R-注塑 C08NB0013 / 外购毛坯 1.000000 7.00 编辑
1030100866 / B8L PA格栅装饰片-9L-注塑 C08NB0013 / 外购毛坯 1.000000 7.00 编辑
1030100867 / B8L PA格栅装饰片-9R-注塑 C08NB0013 / 外购毛坯 1.000000 7.00 编辑
1030100868 / B8L PA格栅装饰片-10L-注塑 C08NB0013 / 外购毛坯 1.000000 7.00 编辑
1030100869 / B8L PA格栅装饰片-10R-注塑 C08NB0013 / 外购毛坯 1.000000 7.00 编辑
1030100871 / B8L PA VW标面板低配-注塑 C08NB0013 / 外购毛坯 1.000000 7.00 编辑
1030100872 / B8L ACC调节板-注塑 C08NB0006 / 外协半成品 1.000000 2.000000 7.00 编辑
1030100873 / MAGOTAN B8L PA 注塑前保中饰条(120) C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 1.000000 54.000000 7.00 编辑
1030100874 / B8L PA后保左饰条-注塑 C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 1.000000 566.000000 7.00 编辑
1030100875 / B8L PA后保左饰条-注塑 C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 1.000000 566.000000 7.00 编辑
1030100876 / B8L PA尾管左饰条-注塑 C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 1.000000 486.000000 7.00 编辑
1030100877 / B8L PA尾管左饰条-注塑 C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 1.000000 466.000000 7.00 编辑
1030100878 / B8L PA导流板饰条-注塑(360) C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 1.000000 4941.000000 7.00 编辑
1030100879 / B8L PA后保左饰条-注塑 C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 1.000000 94.000000 7.00 编辑
1030100880 / B8L PA后保左饰条-注塑 C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 1.000000 16.000000 7.00 编辑
1030100881 / MAGOTAN B8L PA 注塑后保中饰条(240) C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 1.000000 1755.000000 7.00 编辑
1030100882 / B8L PA下格栅-注塑 C08XC0001 / 注塑车间现场仓库 1.000000 7.00 编辑
1030100883 / B8L PA下格栅装饰条-注塑 C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 1.000000 74.000000 7.00 编辑
上一页 第 43 / 174 页 下一页