3465
台账记录
8
维护字段
6
监控列
0
检索键
aps_item_storage_rule
维护台账
第 4 / 174 页
新增数据
| 产品 | 存储池 | 单件占用容量 | 单产品最大库存量 | 单产品最大库存天数 | 硬上限 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010300106 / 面漆 | C08XC0019 / 光电车间现场仓 | 1.000000 | 1.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010300107 / 底漆 | C08XC0019 / 光电车间现场仓 | 1.000000 | 1.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010300108 / 稀释剂 | C08XC0019 / 光电车间现场仓 | 1.000000 | 2.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010300109 / 固化剂 | C08XC0019 / 光电车间现场仓 | 1.000000 | 1.300000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010300110 / 主剂 | C08XC0019 / 光电车间现场仓 | 1.000000 | 37.200000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010300111 / 稀释剂 | C08XC0019 / 光电车间现场仓 | 1.000000 | 14.200000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400002 / VW-B7L-V6字牌胶带 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 24.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400006 / FAW-FAW字牌胶带 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 65.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400008 / AUDI-45 TFSI字牌胶带 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 4180.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400014 / FAW-FAW字牌保护膜 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 85.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400016 / BESTURN保护膜 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 126.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400017 / BORA半切胶带 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 198.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400022 / VW-MAGOTAN字牌胶带(斜体) | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 80.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400025 / AUDI-Q5字牌胶带 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 30.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400027 / Q5底纸、保护膜 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 30.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400028 / VW-MAGOTAN字牌底纸(斜体) | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 56.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400059 / FAW-MAZDA字牌胶带 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 525.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400060 / FAW-6字牌胶带 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 370.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400065 / VW-BORA字牌保护膜 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 48.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400067 / 胶带 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 1076.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
Create New