3465
台账记录
8
维护字段
6
监控列
0
检索键
aps_item_storage_rule
维护台账
第 36 / 174 页
新增数据
| 产品 | 存储池 | 单件占用容量 | 单产品最大库存量 | 单产品最大库存天数 | 硬上限 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030100544 / T88四环尾标-注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100545 / T99PA雷达支架-注塑 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 704.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100546 / T99PA雷达支架-注塑 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 707.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100549 / Q5PA2后盖装饰条-注塑 | C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100550 / 40-ETRON 字牌-注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100552 / T99PA装饰条-注塑 | C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | 1.000000 | 8.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100556 / B8L散热器格栅本体-注塑 | C08XC0017 / 博纳装配车间现场仓 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100558 / B8L散热器格栅长饰条-注塑 | C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100560 / B8L散热器格栅装饰条1 | C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | 1.000000 | 1029.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100561 / B8L散热器格栅装饰条2 | C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | 1.000000 | 1029.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100562 / B8L散热器格栅装饰条3-注塑 | C08XC0014 / 外协上挂毛坯 | 1.000000 | 140.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100563 / B8L散热器格栅装饰条4-注塑 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | 140.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100564 / B8L散热器格栅装饰条5-注塑 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | 360.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100565 / B8L散热器格栅装饰条6-注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100566 / B8L散热器格栅装饰条7-注塑 | C08XC0014 / 外协上挂毛坯 | 1.000000 | 60.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100567 / B8L散热器格栅装饰条8-注塑 | C08XC0014 / 外协上挂毛坯 | 1.000000 | 60.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100568 / B8面板 | C08XC0010 / 上挂毛坯仓库 | 1.000000 | 842.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100569 / B8L标志底座-注塑 | C08NB0005 / 自制半成品 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100570 / B8L前保雾灯饰条左-注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1030100571 / B8L前保雾灯饰条-注塑 | C08NB0013 / 外购毛坯 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
Create New