3465
台账记录
8
维护字段
6
监控列
0
检索键
aps_item_storage_rule
维护台账
第 3 / 174 页
新增数据
| 产品 | 存储池 | 单件占用容量 | 单产品最大库存量 | 单产品最大库存天数 | 硬上限 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010100166 / 塑料粒子-ASA | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 1.000000 | 28.400000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010100172 / 塑料粒子-黑色PMMA+ASA | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 1.000000 | 113.600000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010100175 / 塑料粒子-ABS | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 1.000000 | 127.900000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010100177 / 塑料粒子-PP+EPDM-TD30 | C08XC0002 / 电镀车间1号线现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010100180 / 塑料粒子-PP+EPDM-TD30 | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010100181 / 塑料粒子-ABS | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 1.000000 | 330.200000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010100184 / 塑料粒子-PCPET | C08XC0016 / 博纳注塑现场仓 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010100185 / 塑料粒子-PC黑色 | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 1.000000 | 145.800000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010100187 / 塑料粒子-ABS | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 1.000000 | 1.400000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010100195 / 塑料粒子-ABS(黑色) | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 1.000000 | 10.100000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010100196 / 塑料粒子-PP+EPDM-TD10 | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 1.000000 | 189.400000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010100207 / 塑料粒子-PP+EPDM-TD20 | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 1.000000 | 741.200000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010100210 / 塑料粒子-PP-EPDM-TD12 | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 1.000000 | 62.400000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010100214 / 塑料粒子-ABS | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 1.000000 | 2754.400000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010100215 / 塑料粒子-ABS | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 1.000000 | 6.600000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010100231 / 塑料粒子-PCABS | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010100236 / 塑料粒子-PCABS | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 1.000000 | 177.100000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010100245 / 注塑粒子-ASA | ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 | 1.000000 | 25.700000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010200005 / 特优微晶磷铜球 | C08XC0002 / 电镀车间1号线现场仓库 | 1.000000 | 5394.700000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010200006 / 镍角1*1 | C08XC0002 / 电镀车间1号线现场仓库 | 1.000000 | 9512.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
Create New