3465
台账记录
8
维护字段
6
监控列
0
检索键
aps_item_storage_rule
维护台账
第 23 / 174 页
新增数据
| 产品 | 存储池 | 单件占用容量 | 单产品最大库存量 | 单产品最大库存天数 | 硬上限 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010400802 / E009中国一汽保护膜 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 671.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400803 / E009行李箱盖红旗字标底胶 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 660.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400804 / E009行李箱盖红旗定位泡棉 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 580.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400805 / E009行李箱盖红旗保护膜 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 460.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400806 / DX1145 e-tron字标胶带 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 220.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400807 / DX1145 e-tron保护膜 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 320.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400809 / C801字标国雅胶带 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 250.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400810 / C801字标国雅保护膜 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 220.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400811 / C801字标国雅定位泡棉 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 295.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400812 / 红旗E202-前标志总成(红旗)膜片胶带 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 486.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400813 / 红旗E202-前标志总成(红旗)底座胶带 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 588.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400814 / 红旗E202-前标志总成模片底胶 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 697.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400815 / 红旗E202-前标志总成底座泡棉 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 804.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400824 / C872字标-国礼胶带 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 60.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400825 / C872字标-国礼定位泡棉 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 60.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400827 / B9L 牌照板保护膜 | C08NB0010 / 胶带原料仓库 | 1.000000 | 1305.400000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400828 / B9L雾灯静电吸附膜 | C08NB0010 / 胶带原料仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400829 / B9L 253A254A 保护膜 | C08NB0010 / 胶带原料仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400830 / B9L 321A322A保护膜 | C08NB0010 / 胶带原料仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400831 / B9L 下格栅保护膜 | C08NB0010 / 胶带原料仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
Create New