3465
台账记录
8
维护字段
6
监控列
0
检索键
aps_item_storage_rule
维护台账
第 22 / 174 页
新增数据
| 产品 | 存储池 | 单件占用容量 | 单产品最大库存量 | 单产品最大库存天数 | 硬上限 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010400782 / BSMV PA烫印膜D | C08NB0010 / 胶带原料仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400783 / BSMV PA烫印膜 | C08NB0010 / 胶带原料仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400784 / C206 HONGQI 字标底胶 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 189.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400785 / C206 HONGQI 定位泡棉 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 249.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400786 / C206 HONGQI 保护膜 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 249.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400787 / E009翼子板装饰条胶带低配 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 2523.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400788 / E009左翼子板底座胶带低配 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 455.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400789 / E009左翼子板钣金胶带低配 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 459.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400790 / E009左翼子板装饰条钣金胶带大疆高配 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400791 / E009左翼子板装饰条底座胶带大疆高配 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400792 / E009右翼子板钣金胶带大疆高配 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400793 / E009右翼子板底座胶带大疆高配 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400794 / E009右翼子板底座胶带低配 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 557.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400795 / E009右翼子板钣金胶带低配 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 558.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400796 / E009翼子板装饰条胶带1大疆高配 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400797 / E009翼子板装饰条胶带2大疆高配 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400798 / E009翼子板装饰条胶带3大疆高配 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | — | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400799 / C801旗标灯胶水 | C08NB0029 / 半成品项目库 | 1.000000 | 13.100000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400800 / E009中国一汽字标底胶 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 567.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
| 1010400801 / E009中国一汽定位泡棉 | C08XC0004 / 安创装配车间现场仓库 | 1.000000 | 569.000000 | 7.00 | 是 | 编辑 |
Create New