后台数据维护 / 人员、存储、器具、库存与动态状态域

产品存储规则

定义某产品占用哪个存储池、每件占多少容量、是否有单产品上限。

3465 台账记录
8 维护字段
6 监控列
0 检索键
当前对象 aps_item_storage_rule 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_item_storage_rule

维护台账

第 2 / 174 页 新增数据
重置
共 3465 条记录,当前浏览第 2 / 174 页
产品 存储池 单件占用容量 单产品最大库存量 单产品最大库存天数 硬上限 操作
1010100108 / 塑料粒子-ABS C08XC0016 / 博纳注塑现场仓 1.000000 7.00 编辑
1010100110 / 塑料粒子-PC ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 1.000000 76.200000 7.00 编辑
1010100119 / 塑料粒子-PCABS ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 1.000000 122.700000 7.00 编辑
1010100122 / 塑料粒子-PC ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 1.000000 20.800000 7.00 编辑
1010100126 / 塑料粒子-PP+EPDM-TD12 ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 1.000000 9.900000 7.00 编辑
1010100128 / 塑料粒子-PC(黑色) ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 1.000000 102.300000 7.00 编辑
1010100129 / 塑料粒子-ASA C08XC0016 / 博纳注塑现场仓 1.000000 7.00 编辑
1010100131 / 塑料粒子-PMMA ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 1.000000 234.000000 7.00 编辑
1010100133 / 塑料粒子-PMMA+ASA ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 1.000000 579.500000 7.00 编辑
1010100136 / 塑料粒子-PC ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 1.000000 160.800000 7.00 编辑
1010100137 / 塑料粒子-PC ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 1.000000 32.100000 7.00 编辑
1010100139 / 塑料粒子-PC ABS ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 1.000000 360.400000 7.00 编辑
1010100142 / 塑料粒子-ABS ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 1.000000 594.700000 7.00 编辑
1010100143 / 塑料粒子-ABS ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 1.000000 1054.900000 7.00 编辑
1010100148 / 塑料粒子-乳白色PC ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 1.000000 178.400000 7.00 编辑
1010100154 / 塑料粒子-PMMAASA ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 1.000000 223.500000 7.00 编辑
1010100155 / 塑料粒子-PCABS ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 1.000000 621.500000 7.00 编辑
1010100159 / 塑料粒子-ABS ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 1.000000 50.000000 7.00 编辑
1010100160 / 塑料粒子-PCASA ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 1.000000 7.00 编辑
1010100163 / 塑料粒子-PCABS ZS-JZKL / 注塑集中扣料库 1.000000 386.400000 7.00 编辑
上一页 第 2 / 174 页 下一页